過去の測定結果
◆ 2022年度 2022/4月~更新中
◆ 2021年度 2021/4月~2022/3月
◆ 2020年度 2020/4/1~4/9、2020/7/1~2021/3月
※アジア学院ベクレルセンター休業のため、2020年4月10日~6月30日の期間は検査を行っておりません。
◆ 2019年度 2019/4月~2020/3月
◆ 2018年度 2018/4月~2019/3月
◆ 2017年度 2017/4月~2018/3月
◆ 2016年度 2016/4月~2017/3月
◆ 2015年度 2015/4月~2016/3月
◆ 2014年度 2014/4月~2015/3月
◆ 2013年度 2013/4月~2014/3月
◆ 2012年度 2012/4月~2013/3月
◆ 2011年度 2012/2月~2012/3月

2022年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2/1 | 0.41 | 2/2 | 0.00 | 2/3 | 0.00 |
2/6 | 0.00 | 2/7 | 0.42 | 2/8 | 0.97 | 2/9 | 0.45 | 2/10 | 0.00 |
2/13 | 0.02 | 2/14 | 0.00 | 2/15 | 0.082 | 2/16 | 0.091 | 2/17 | 0.089 |
2/20 | 0.00 | 2/21 | 0.00 | 2/22 | 0.37 | 2/23 | - | 2/24 | 0.03 |
2/27 | 0.00 | 2/28 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | - | 1/3 | - | 1/4 | 0.58 | 1/5 | 0.39 | 1/6 | 0.00 |
1/9 | - | 1/10 | 0.01 | 1/11 | 0.00 | 1/12 | 0.26 | 1/13 | 1.18 |
1/16 | 0.34 | 1/17 | 0.00 | 1/18 | 0.00 | 1/19 | 0.00 | 1/20 | 0.00 |
1/23 | 0.00 | 1/24 | 0.56 | 1/25 | 0.76 | 1/26 | 0.14 | 1/27 | 0.23 |
1/30 | 0.37 | 1/31 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 12/1 | 0.00 | 12/2 | 0.00 |
12/5 | 0.00 | 12/6 | 0.16 | 12/7 | 0.00 | 12/8 | 0.00 | 12/9 | 0.16 |
12/12 | 0.34 | 12/13 | 0.00 | 12/14 | 0.22 | 12/15 | 0.61 | 12/16 | 0.00 |
12/19 | 0.91 | 12/20 | 0.43 | 12/21 | 0.38 | 12/22 | 0.36 | 12/23 | 0.07 |
12/26 | 0.00 | 12/27 | 0.00 | 12/28 | 0.54 | 12/29 | - | 12/30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 11/1 | 0.37 | 11/2 | 0.00 | 11/3 | - | 11/4 | 0.32 |
11/7 | 0.08 | 11/8 | 0.10 | 11/9 | 0.03 | 11/10 | 0.24 | 11/11 | 0.41 |
11/14 | 0.29 | 11/15 | 0.65 | 11/16 | 0.73 | 11/17 | 0.00 | 11/18 | 0.07 |
11/21 | 0.12 | 11/22 | 0.51 | 11/23 | - | 11/24 | 0.00 | 11/25 | 0.00 |
11/28 | 0.00 | 11/29 | 0.00 | 11/30 | 0.13 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3 | 0.00 | 10/4 | 0.00 | 10/5 | 1.12 | 10/6 | - | 10/7 | 0.09 |
10/10 | 0.00 | 10/11 | 0.00 | 10/12 | 1.06 | 10/13 | 0.26 | 10/14 | 0.21 |
10/17 | 0.02 | 10/18 | 0.66 | 10/19 | 0.23 | 10/20 | 0.00 | 10/21 | 0.00 |
10/24 | 0.00 | 10/25 | 0.47 | 10/26 | 0.00 | 10/27 | 0.00 | 10/28 | 1.33 |
10/31 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 9/1 | 0.00 | 9/2 | 0.96 |
9/5 | 0.04 | 9/6 | 0.00 | 9/7 | 0.00 | 9/8 | 0.48 | 9/9 | 0.03 |
9/12 | 0.37 | 9/13 | 0.00 | 9/14 | 0.00 | 9/15 | 1.13 | 9/16 | 1.28 |
9/19 | - | 9/20 | 0.00 | 9/21 | 0.00 | 9/22 | 0.11 | 9/23 | - |
9/26 | 0.30 | 9/27 | 0.29 | 9/28 | 0.00 | 9/29 | 0.00 | 9/30 | 0.00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.00 | 8/2 | 0.00 | 8/3 | 0.00 | 8/4 | 0.00 | 8/5 | 0.04 |
8/8 | 0.62 | 8/9 | 0.00 | 8/10 | 0.00 | 8/11 | - | 8/12 | 0.57 |
8/15 | 0.00 | 8/16 | 0.94 | 8/17 | 0.00 | 8/18 | 0.33 | 8/19 | 0.00 |
8/22 | 0.13 | 8/23 | 0.39 | 8/24 | - | 8/25 | 0.00 | 8/26 | 0.22 |
8/29 | 1.01 | 8/30 | 0.07 | 8/31 | 0.05 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7/1 | 0.07 |
7/4 | 0.05 | 7/5 | 0.00 | 7/6 | 0.00 | 7/7 | 0.21 | 7/8 | 0.00 |
7/11 | 0.00 | 7/12 | 0.08 | 7/13 | 0.16 | 7/14 | 0.00 | 7/15 | 0.00 |
7/18 | - | 7/19 | 0.55 | 7/20 | 0.00 | 7/21 | 0.43 | 7/22 | 0.49 |
7/25 | 0.21 | 7/26 | 0.00 | 7/27 | 0.56 | 7/28 | 0.00 | 7/29 | 0.00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 6/1 | 0.52 | 6/2 | 0.00 | 6/3 | 1.10 |
6/6 | 0.09 | 6/7 | 0.00 | 6/8 | 0.00 | 6/9 | 0.00 | 6/10 | 0.00 |
6/13 | 0.03 | 6/14 | 0.12 | 6/15 | 0.63 | 6/16 | 0.04 | 6/17 | 0.00 |
6/20 | 0.25 | 6/21 | 0.45 | 6/22 | 0.00 | 6/23 | 0.01 | 6/24 | 0.32 |
6/27 | 0.33 | 6/28 | 0.00 | 6/29 | - | 6/30 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2 | 0.00 | 5/3 | - | 5/4 | - | 5/5 | - | 5/6 | 0.00 |
5/9 | 0.00 | 5/10 | 0.00 | 5/11 | 0.00 | 5/12 | 0.00 | 5/13 | 0.00 |
5/16 | 0.00 | 5/17 | 0.00 | 5/18 | 0.13 | 5/19 | 0.00 | 5/20 | 0.37 |
5/23 | 0.47 | 5/24 | 0.47 | 5/25 | 0.52 | 5/26 | 1.08 | 5/27 | 0.34 |
5/30 | 0.00 | 5/31 | 0.66 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 0.14 |
4/4 | 0.60 | 4/5 | 0.34 | 4/6 | 0.34 | 4/7 | 0.08 | 4/8 | 0.62 |
4/11 | 0.21 | 4/12 | 0.00 | 4/13 | 0.51 | 4/14 | 0.12 | 4/15 | 0.22 |
4/18 | 0.54 | 4/19 | 0.90 | 4/20 | 0.29 | 4/21 | 0.37 | 4/22 | 0.28 |
4/25 | 0.00 | 4/26 | 0.23 | 4/27 | 0.00 | 4/28 | 0.51 | 4/29 | - |
2021年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)2022年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3/1 | 0.00 | 3/2 | 0.28 | 3/3 | 0.45 | 3/4 | 0.21 |
3/7 | - | 3/8 | 0.14 | 3/9 | 0.06 | 3/10 | 0.00 | 3/11 | 0.99 |
3/14 | 0.00 | 3/15 | 0.19 | 3/16 | 0.18 | 3/17 | 0.62 | 3/18 | 0.00 |
3/21 | - | 3/22 | 0.47 | 3/23 | 0.16 | 3/24 | 0.00 | 3/25 | 0.51 |
3/28 | 0.00 | 3/29 | 0.23 | 3/30 | 0.09 | 3/31 | 0.18 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2/1 | 0.00 | 2/2 | 0.49 | 2/3 | 0.00 | 2/4 | 0.00 |
2/7 | 0.00 | 2/8 | 0.00 | 2/9 | 0.00 | 2/10 | 0.00 | 2/11 | - |
2/14 | 0.88 | 2/15 | 0.00 | 2/16 | 0.00 | 2/17 | 0.53 | 2/18 | 0.60 |
2/21 | 0.56 | 2/22 | 0.00 | 2/23 | - | 2/24 | 0.00 | 2/25 | 0.44 |
2/28 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | - | 1/4 | 0.53 | 1/5 | 0.17 | 1/6 | 0.00 | 1/7 | 0.26 |
1/10 | - | 1/11 | 0.03 | 1/12 | 0.00 | 1/13 | 0.00 | 1/14 | 0.29 |
1/17 | 0.00 | 1/18 | 0.35 | 1/19 | 0.80 | 1/20 | 0.00 | 1/21 | 0.00 |
1/24 | 0.00 | 1/25 | 0.62 | 1/26 | 0.39 | 1/27 | - | 1/28 | 0.18 |
1/31 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 12/1 | 0.45 | 12/2 | 0.00 | 12/3 | 0.66 |
12/6 | 0.00 | 12/7 | 0.23 | 12/8 | 0.00 | 12/9 | 0.10 | 12/10 | 0.50 |
12/13 | 0.16 | 12/14 | 0.98 | 12/15 | 0.00 | 12/16 | 0.00 | 12/17 | 0.20 |
12/20 | 0.70 | 12/21 | 0.70 | 12/22 | 0.00 | 12/23 | 0.53 | 12/24 | 0.01 |
12/27 | 0.00 | 12/28 | 0.00 | 12/29 | - | 12/30 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/8 | 0.00 | 11/9 | 0.43 | 11/10 | 0.36 | 11/11 | 0.00 | 11/12 | 0.00 |
11/15 | 0.00 | 11/16 | 0.00 | 11/17 | 0.28 | 11/18 | 0.00 | 11/19 | 0.49 |
11/22 | 0.00 | 11/23 | - | 11/24 | 0.00 | 11/25 | 0.00 | 11/26 | 0.55 |
11/29 | 0.27 | 11/30 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 10/1 | 0.50 |
10/4 | 0.54 | 10/5 | 0.28 | 10/6 | 0.16 | 10/7 | 0.86 | 10/8 | 0.00 |
10/11 | 0.09 | 10/12 | 0.00 | 10/13 | 0.00 | 10/14 | 0.42 | 10/15 | 0.00 |
10/18 | 0.64 | 10/19 | 0.25 | 10/20 | 0.33 | 10/21 | 0.42 | 10/22 | 0.00 |
10/25 | 0.00 | 10/26 | 0.00 | 10/27 | 0.47 | 10/28 | 0.00 | 10/29 | 0.00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 9/1 | 0.41 | 9/2 | 0.00 | 9/3 | 0.00 |
9/6 | 0.00 | 9/7 | 0.00 | 9/8 | 0.42 | 9/9 | 0.00 | 9/10 | 0.00 |
9/13 | 0.00 | 9/14 | 0.57 | 9/15 | 0.59 | 9/16 | 0.32 | 9/17 | 0.00 |
9/20 | - | 9/21 | 0.10 | 9/22 | 0.30 | 9/23 | - | 9/24 | 0.04 |
9/27 | 0.17 | 9/28 | 0.54 | 9/29 | 0.80 | 9/30 | 0.00 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2 | 0.21 | 8/3 | 0.39 | 8/4 | 0.00 | 8/5 | 0.00 | 8/6 | 0.00 |
8/9 | - | 8/10 | 0.58 | 8/11 | 0.50 | 8/12 | 0.40 | 8/13 | 0.00 |
8/16 | - | 8/17 | 0.13 | 8/18 | 0.31 | 8/19 | 0.00 | 8/20 | 0.53 |
8/23 | 0.00 | 8/24 | 0.00 | 8/25 | 0.78 | 8/26 | 0.00 | 8/27 | 0.00 |
8/30 | 0.00 | 8/31 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 7/1 | 0.00 | 7/2 | 0.26 |
7/5 | 0.00 | 7/6 | 0.00 | 7/7 | 0.00 | 7/8 | 0.28 | 7/9 | 0.00 |
7/12 | 0.35 | 7/13 | 0.00 | 7/14 | 0.10 | 7/15 | 0.42 | 7/16 | 0.06 |
7/19 | 0.64 | 7/20 | 0.00 | 7/21 | 0.00 | 7/22 | - | 7/23 | - |
7/26 | 0.42 | 7/27 | 0.30 | 7/28 | 0.00 | 7/29 | 0.00 | 7/30 | 0.00 |
7/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6/1 | 0.00 | 6/2 | 0.37 | 6/3 | 0.15 | 6/4 | 0.22 |
6/7 | 0.10 | 6/8 | 0.00 | 6/9 | 0.71 | 6/10 | 0.00 | 6/11 | 0.00 |
6/14 | 0.00 | 6/15 | 0.13 | 6/16 | 0.10 | 6/17 | 0.23 | 6/18 | 0.56 |
6/21 | 0.00 | 6/22 | 0.21 | 6/23 | 0.00 | 6/24 | 0.00 | 6/25 | 0.00 |
6/28 | 0.00 | 6/29 | 0.00 | 6/30 | 0.17 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 4/1 | 0.00 | 4/2 | 0.00 |
5/3 | - | 5/4 | - | 5/5 | - | 5/6 | 0.00 | 5/7 | 0.00 |
5/10 | 0.00 | 5/11 | 0.08 | 5/12 | 0.00 | 5/13 | 0.00 | 5/14 | 0.66 |
5/17 | 0.00 | 5/18 | 0.39 | 5/19 | 0.00 | 5/20 | 0.00 | 5/21 | 0.00 |
5/24 | 0.01 | 5/25 | 0.00 | 5/26 | 0.37 | 5/27 | 0.00 | 5/28 | 0.45 |
5/31 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 4/1 | 0.00 | 4/2 | 0.00 |
4/5 | 0.15 | 4/6 | 0.00 | 4/7 | 0.65 | 4/8 | 0.00 | 4/9 | 0.00 |
4/12 | 0.32 | 4/13 | 0.00 | 4/14 | 0.00 | 4/15 | 0.72 | 4/16 | 0.38 |
4/19 | 0.38 | 4/20 | 0.09 | 4/21 | 0.00 | 4/22 | 0.43 | 4/23 | 0.34 |
4/26 | 0.16 | 4/27 | 0.00 | 4/28 | 0.00 | 4/29 | - | 4/30 | 0.41 |

2020年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
※2020年4月10日から6月30日は、アジア学院ベクレルセンターが休止のため、測定データなし
2020年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 0.40 | 3/2 | 0.00 | 3/3 | 0.00 | 3/4 | 0.00 | 3/5 | 0.67 |
3/8 | 0.40 | 3/9 | 0.27 | 3/10 | 0.00 | 3/11 | 0.00 | 3/12 | 0.00 |
3/15 | 0.15 | 3/16 | 0.23 | 3/17 | 0.15 | 3/18 | 0.00 | 3/19 | 0.12 |
3/22 | 0.02 | 3/23 | 0.30 | 3/24 | 0.00 | 3/25 | 0.52 | 3/26 | 0.02 |
3/29 | 0.07 | 3/30 | 0.00 | 3/31 | 0.06 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 0.94 | 2/2 | 0.45 | 2/3 | 0.00 | 2/4 | 0.96 | 2/5 | 0.00 |
2/8 | 0.75 | 2/9 | 0.00 | 2/10 | - | 2/11 | 0.41 | 2/12 | 0.00 |
2/15 | 0.00 | 2/16 | 0.00 | 2/17 | 0.00 | 2/18 | 0.00 | 2/19 | 0.00 |
2/22 | 0.01 | 2/23 | - | 2/24 | 0.76 | 2/25 | 0.09 | 2/26 | 0.29 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | - | 1/5 | 0.098 | 1/6 | 0.102 | 1/7 | 0.102 | 1/8 | 0.086 |
1/11 | - | 1/12 | 0.099 | 1/13 | 0.098 | 1/14 | 0.093 | 1/15 | 0.088 |
1/18 | 0.087 | 1/19 | 0.100 | 1/20 | 0.090 | 1/21 | 0.089 | 1/22 | 0.089 |
1/25 | 0.082 | 1/26 | 0.082 | 1/27 | 0.093 | 1/28 | 0.091 | 1/29 | 0.084 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 12/1 | 0.88 | 12/2 | 0.00 | 12/3 | 0.00 | 12/4 | 0.61 |
12/7 | 0.04 | 12/8 | 1.09 | 12/9 | 1.07 | 12/10 | 0.06 | 12/11 | 0.00 |
12/14 | 0.00 | 12/15 | 0.00 | 12/16 | 0.35 | 12/17 | 0.43 | 12/18 | 0.55 |
12/21 | 0.00 | 12/22 | 0.00 | 12/23 | 0.62 | 12/24 | 1.02 | 12/25 | 0.44 |
12/28 | 0.00 | 12/29 | - | 12/30 | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2 | 0.00 | 11/3 | - | 11/4 | 0.40 | 11/5 | 0.14 | 11/6 | 0.72 |
11/9 | 0.00 | 11/10 | 0.60 | 11/11 | 0.81 | 11/12 | 0.00 | 11/13 | 0.06 |
11/16 | 0.09 | 11/17 | 0.08 | 11/18 | 0.00 | 11/19 | 3.28 | 11/20 | 0.37 |
11/23 | - | 11/24 | 0.00 | 11/25 | 0.00 | 11/26 | 0.00 | 11/27 | 0.00 |
11/30 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 10/1 | 0.00 | 10/2 | 0.48 |
10/5 | - | 10/6 | 0.00 | 10/7 | 0.00 | 10/8 | 0.05 | 10/9 | 0.29 |
10/12 | 0.43 | 10/13 | 0.13 | 10/14 | 0.00 | 10/15 | 0.23 | 10/16 | 0.74 |
10/19 | 1.18 | 10/20 | 1.00 | 10/21 | 1.05 | 10/22 | 0.00 | 10/23 | 0.00 |
10/26 | 0.00 | 10/27 | 0.29 | 10/28 | 0.36 | 10/29 | 0.21 | 10/30 | 0.59 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9/1 | 0.00 | 9/2 | 0.37 | 9/3 | 0.00 | 9/4 | 0.00 |
9/7 | 0.073 | 9/8 | 0.00 | 9/9 | 0.00 | 9/10 | 0.37 | 9/11 | 0.00 |
9/14 | 0.00 | 9/15 | 0.00 | 9/16 | 0.20 | 9/17 | 0.15 | 9/18 | 0.44 |
9/21 | - | 9/22 | - | 9/23 | 0.26 | 9/24 | 0.00 | 9/25 | 0.54 |
9/28 | 0.45 | 9/29 | 0.00 | 9/30 | 0.18 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/3 | 0.00 | 8/4 | 0.00 | 8/5 | 0.17 | 8/6 | 0.11 | 8/7 | 1.08 |
8/10 | - | 8/11 | 0.57 | 8/12 | 0.00 | 8/13 | 0.47 | 8/14 | - |
8/17 | 0.15 | 8/18 | 0.00 | 8/19 | 0.22 | 8/20 | 0.56 | 8/21 | 0.00 |
8/24 | 0.16 | 8/25 | 0.48 | 8/26 | 0.45 | 8/27 | 0.00 | 8/28 | 0.00 |
8/31 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 7/1 | 0.00 | 7/2 | 0.00 | 7/3 | 0.25 |
7/6 | 0.00 | 7/7 | 0.00 | 7/8 | 0.00 | 7/9 | 0.00 | 7/10 | 0.00 |
7/13 | 0.39 | 7/14 | 0.00 | 7/15 | 0.00 | 7/16 | 0.00 | 7/17 | 0.00 |
7/20 | 0.00 | 7/21 | 0.00 | 7/22 | 0.29 | 7/23 | - | 7/24 | - |
7/27 | 0.59 | 7/28 | 0.74 | 7/29 | 0.21 | 7/30 | - | 7/31 | - |
2020年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 4/1 | 0.32 | 4/2 | 0.18 | 4/3 | 0.21 |
4/6 | 0.00 | 4/7 | 0.00 | 4/8 | 1.31 | 4/9 | 0.00 | 4/10 | - |
4/13 | - | 4/14 | - | 4/15 | - | 4/16 | - | 4/17 | - |
4/20 | - | 4/21 | - | 4/22 | - | 4/23 | - | 4/24 | - |
4/27 | - | 4/28 | - | 4/29 | - | 4/30 | - | - | - |

2019年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2020年3月
2020年2月
2020年1月
2019年12月
2019年11月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 0.00 | 3/3 | 0.00 | 3/4 | 0.00 | 3/5 | 0.19 | 3/6 | 0.00 |
3/9 | 0.00 | 3/10 | 0.00 | 3/11 | 0.00 | 3/12 | 0.55 | 3/13 | 0.57 |
3/16 | 0.00 | 3/17 | 0.00 | 3/18 | 0.62 | 3/19 | 0.00 | 3/20 | - |
3/23 | 0.00 | 3/24 | 0.47 | 3/25 | 0.86 | 3/26 | 0.32 | 3/27 | 0.88 |
3/30 | 0.00 | 3/31 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 0.00 | 2/4 | 0.13 | 2/5 | 0.00 | 2/6 | 0.03 | 2/7 | 0.28 |
2/10 | 0.00 | 2/11 | 0.33 | 2/12 | 0.13 | 2/13 | 0.00 | 2/14 | 0.00 |
2/17 | 0.09 | 2/18 | 0.00 | 2/19 | 0.16 | 2/20 | 0.13 | 2/21 | 0.00 |
2/24 | - | 2/25 | 0.00 | 2/26 | 0.15 | 2/27 | 0.15 | 2/28 | 0.00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1/1 | - | 1/2 | - | 1/3 | - |
1/6 | 0.55 | 1/7 | 0.51 | 1/8 | 0.22 | 1/9 | 0.61 | 1/10 | 0.16 |
1/13 | - | 1/14 | 0.00 | 1/15 | 0.00 | 1/16 | 0.00 | 1/07 | 0.54 |
1/20 | 0.05 | 1/21 | 0.25 | 1/22 | 1.01 | 1/23 | 0.00 | 1/24 | 0.06 |
1/27 | 0.20 | 1/28 | 0.06 | 1/29 | 0.15 | 1/30 | 1.02 | 1/31 | 0.54 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | 0.00 | 12/3 | 0.00 | 12/4 | 1.21 | 12/5 | 0.37 | 12/6 | 0.56 |
12/9 | 0.00 | 12/10 | 0.00 | 12/11 | 0.10 | 12/12 | 0.22 | 12/13 | 0.00 |
12/16 | 0.00 | 12/17 | 0.00 | 12/18 | 0.00 | 12/19 | 0.50 | 12/20 | 0.60 |
12/23 | 0.00 | 12/24 | 0.28 | 12/25 | 0.00 | 12/26 | 0.94 | 12/27 | 0.30 |
12/30 | - | 12/31 | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 11/1 | 0.56 |
11/4 | - | 11/5 | 0.74 | 11/6 | 0.26 | 11/7 | 0.42 | 11/8 | 0.85 |
11/11 | 0.14 | 11/12 | 0.67 | 11/13 | 0.44 | 11/14 | 0.17 | 11/15 | 0.11 |
11/18 | 0.00 | 11/19 | 0.68 | 11/20 | 0.00 | 11/21 | 0.00 | 11/22 | 0.00 |
11/25 | 0.31 | 11/26 | 0.81 | 11/27 | 0.00 | 11/28 | 0.00 | 11/29 | 0.00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10/1 | 0.89 | 10/2 | 0.68 | 10/3 | 0.00 | 10/4 | 0.00 |
10/7 | 0.77 | 10/8 | 0.00 | 10/9 | 0.49 | 10/10 | 0.99 | 10/11 | 0.00 |
10/14 | - | 10/15 | 0.00 | 10/16 | 0.35 | 10/17 | 0.00 | 10/18 | 0.21 |
10/21 | 0.52 | 10/22 | - | 10/23 | 0.00 | 10/24 | 0.00 | 10/25 | 0.00 |
10/28 | 0.00 | 10/29 | 0.15 | 10/30 | 0.75 | 10/31 | 0.56 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 0.51 | 9/3 | 0.00 | 9/4 | 0.53 | 9/5 | 0.00 | 9/6 | 1.00 |
9/9 | 0.00 | 9/10 | 0.67 | 9/11 | 0.00 | 9/12 | 0.30 | 9/13 | 0.23 |
9/16 | - | 9/17 | 0.78 | 9/18 | 0.00 | 9/19 | 0.27 | 9/20 | 0.94 |
9/23 | - | 9/24 | 0.71 | 9/25 | 0.00 | 9/26 | 0.00 | 9/27 | 0.25 |
9/30 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 8/1 | 0.00 | 8/2 | 0.00 |
8/4 | - | 8/5 | 0.00 | 8/6 | 0.25 | 8/7 | 0.00 | 8/8 | 0.00 |
8/12 | - | 8/13 | - | 8/14 | - | 8/15 | 0.00 | 8/16 | 0.59 |
8/19 | 0.00 | 8/20 | 0.64 | 8/21 | 1.16 | 8/22 | 0.26 | 8/23 | 0.97 |
8/26 | 0.61 | 8/27 | 0.78 | 8/28 | 0.00 | 8/29 | 0.32 | 8/30 | 0.47 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 0.57 | 7/2 | 0.00 | 7/3 | 0.27 | 7/4 | 0.45 | 7/5 | 0.00 |
7/8 | 0.62 | 7/9 | 0.00 | 7/10 | 0.00 | 7/11 | 0.00 | 7/12 | 0.81 |
7/15 | - | 7/16 | 0.00 | 7/17 | 0.22 | 7/18 | 0.00 | 7/19 | 0.02 |
7/22 | 0.53 | 7/23 | 0.47 | 7/24 | 0.00 | 7/25 | 0.00 | 7/26 | 0.71 |
7/29 | 0.00 | 7/30 | 0.00 | 7/31 | 0.08 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/3 | 0.22 | 6/4 | 0.80 | 6/5 | 0.00 | 6/6 | 0.00 | 6/7 | 0.00 |
6/10 | 0.44 | 6/11 | 0.84 | 6/12 | 0.55 | 6/13 | 0.00 | 6/14 | 0.76 |
6/17 | 0.59 | 6/18 | 0.22 | 6/19 | 0.00 | 6/20 | 0.00 | 6/21 | 0.00 |
