環境線量測定結果

園庭の放射性物質の測定結果 (アーカイブ)

2024年度の測定結果

(単位:μSv/h)

2024年10月
-- 10/10.084 10/20.080 10/30.074 10/40.070 10/5-
10/70.063 10/80.070 10/90.063 10/100.091 10/110.091 10/12-
10/14- 10/150.082 10/160.088 10/170.084 10/180.075 10/19-
10/210.093 10/220.086 10/230.062 10/240.088 10/250.089 10/16-
10/280.057 10/290.106 10/300.070 10/310.084 -- --
2024年9月
9/20.088 9/30.078 9/40.077 9/50.085 9/60.085 9/70.084
9/90.083 9/100.087 9/110.073 9/120.077 9/130.089 9/14-
9/16- 9/170.085 9/180.076 9/190.077 9/200.094 9/21-
9/23- 9/240.075 9/250.082 9/260.083 9/27- 9/28-
9/300.081 -- -- -- -- --
2024年8月
-- -- -- 8/10.088 8/20.083 8/3-
8/50.093 8/60.092 8/70.078 8/80.090 8/90.082 8/10-
8/12- 8/130.072 8/140.090 8/150.064 8/160.070 8/17-
8/190.083 8/200.103 8/210.088 8/220.092 8/230.089 8/24-
8/260.070 8/270.070 8/280.090 8/290.064 8/300.079 8/310.041
2024年7月
7/10.097 7/20.090 7/30.083 7/40.084 7/50.088 7/6-
7/80.088 7/90.089 7/100.090 7/110.097 7/120.075 7/13-
7/15- 7/160.071 7/170.086 7/180.092 7/190.087 7/20-
7/220.094 7/230.083 7/240.082 7/250.089 7/260.097 7/27-
7/290.082 7/300.085 7/310.065 -- -- --
2024年6月
6/30.079 6/40.083 6/50.080 6/60.078 6/70.091 6/8-
6/100.073 6/110.084 6/120.107 6/130.076 6/140.0086 6/15-
6/170.095 6/180.065 6/190.102 6/200.095 6/210.084 6/22-
6/240.080 6/250.091 6/260.085 6/270.079 6/280.093 6/29-
6/31- -- -- -- -- --
2024年5月
-- -- 5/10.101 5/20.085 5/3- 5/4-
5/6- 5/70.071 5/80.086 5/90.066 5/100.096 5/11-
5/130.066 5/140.089 5/150.091 5/160.060 5/170.085 5/18-
5/200.057 5/210.097 5/220.101 5/230.077 5/240.090 5/25-
5/270.086 5/280.067 5/290.087 5/300.100 5/310.065 --
2024年4月
4/10.091 4/20.074 4/30.100 4/40.093 4/50.086 4/60.080
4/80.080 4/90.061 4/100.081 4/110.083 4/120.083 4/13-
4/150.084 4/160.081 4/170.084 4/180.079 4/190.083 4/20-
4/220.086 4/230.089 4/240.070 4/250.084 4/260.084 4/27-
4/29- 4/300.071 -- -- -- --

2023年度の測定結果

(単位:μSv/h)

2024年3月
-- -- -- -- 3/10.068 3/2-
3/40.092 3/50.082 3/60.075 3/70.083 3/80.062 3/9-
3/110.086 3/120.097 3/130.086 3/140.088 3/150.064 3/16-
3/180.081 3/190.083 3/20- 3/210.113 3/220.089 3/23-
3/250.077 3/260.077 3/270.070 3/280.077 3/290.075 3/30-
2024年2月
-- -- -- -- 2/10.077 2/20.089
2/50.092 2/60.066 2/70.065 2/80.076 2/90.084 2/10-
2/12- 2/130.093 2/140.091 2/150.090 2/160.094 2/17-
2/190.072 2/200.075 2/210.065 2/220.074 2/23- 2/24-
2/260.080 2/270.077 2/280.082 2/290.081 -- --
2024年1月
1/1- 1/2- 1/3- 1/40.091 1/50.094 1/6-
1/8- 1/90.089 1/100.089 1/110.089 1/120.093 1/130.098
1/150.080 1/160.070 1/170.088 1/180.099 1/190.103 1/20-
1/220.081 1/230.077 1/240.088 1/250.065 1/260.077 1/270.085
1/290.102 1/300.094 1/310.085 -- -- --
2023年12月
-- -- -- -- 12/10.091 12/2-
12/40.086 12/50.092 12/60.086 12/70.088 12/80.094 12/90.088
12/110.091 12/120.069 12/130.090 12/140.085 12/150.071 12/16-
12/180.089 12/190.081 12/200.091 12/210.085 12/220.090 12/23-
12/250.098 12/260.095 12/270.082 12/280.096 12/29- 12/30-
2023年11月
-- -- 11/10.089 11/20.095 11/3- 11/4-
11/60.063 11/70.061 11/80.091 11/90.102 11/100.086 11/110.091
11/130.091 11/140.089 11/150.083 11/160.095 11/170.085 11/18-
11/200.110 11/210.108 11/220.095 11/23- 11/240.098 11/250.088
11/270.092 11/280.094 11/290.081 11/300.084 -- --
2023年10月
10/20.081 10/30.084 10/40.074 10/50.083 10/60.093 10/7-
10/9- 10/10/0.104 10/110.084 10/120.088 10/13- 10/14-
10/160.088 10/170.081 10/180.098 10/190.080 10/200.081 10/21-
10/230.097 10/240.081 10/250.080 10/260.085 10/270.083 10/28-
10/300.084 10/310.082 -- -- -- --
2023年9月
-- -- -- -- 9/10.099 9/20.103
9/40.064 9/50.085 9/60.091 9/70.090 9/80.067 9/9-
9/110.097 9/120.084 9/130.084 9/140.091 9/150.084 9/16-
9/18- 9/190.095 9/200.092 9/210.066 9/220.085 9/23-
9/250.078 9/260.085 9/270.083 9/280.085 9/290.068 9/30-
2023年8月
-- 8/10.084 8/20.092 8/30.082 8/40.082 8/5-
8/70.074 8/80.083 8/90.066 8/100.086 8/11- 8/12-
8/140.088 8/150.057 8/160.115 8/170.096 8/180.085 8/19-
8/210.081 8/220.080 8/230.082 8/240.088 8/250.092 8/26-
8/280.079 8/290.083 8/300.085 8/310.086 -- --
2023年7月
7/30.095 7/40.092 7/50.086 7/60.082 7/70.080 7/8-
7/100.097 7/110.087 7/120.078 7/130.069 7/140.073 7/15-
7/17- 7/180.080 7/190.078 7/200.072 7/210.093 7/22-
7/240.086 7/250.080 7/260.087 7/270.088 7/280.089 7/290.092
7/310.087 -- -- -- -- --
2023年6月
-- -- -- -- 6/10.074 6/20.074
6/50.085 6/60.080 6/70.096 6/80.098 6/90.075 6/10-
6/120.086 6/130.112 6/140.074 6/150.068 6/160.062 6/17-
6/190.084 6/200.084 6/210.089 6/220.091 6/230.063 6/24-
6/260.091 6/270.086 6/280.088 6/290.082 6/300.062 --
2023年5月
5/10.089 5/20.091 5/3- 5/4- 5/5- 5/6-
5/80.081 5/90.097 5/100.084 5/110.082 5/120.099 5/13-
5/150.073 5/160.085 5/170.081 5/180.094 5/190.097 5/20-
5/220.075 5/230.070 5/240.088 5/250.080 5/260.076 5/27-
5/290.073 5/300.092 5/31- -- -- --
2023年4月
4/3 0.093 4/4 0.097 4/5 0.092 4/6 0.087 4/7 0.067 4/8 0.097
4/100.084 4/110.091 4/120.091 4/130.091 4/140.084 4/15-
4/170.085 4/180.081 4/190.087 4/200.086 4/210.081 4/22-
4/240.079 4/250.107 4/260.070 4/270.099 4/280.093 4/29-

2022年度の測定結果

(単位:μSv/h)

2023年3月
-- -- 3/10.092 3/20.103 3/30.088 3/4-
3/60.095 3/70.097 3/80.081 3/90.083 3/100.089 3/11-
3/130.094 3/140.091 3/150.084 3/16- 3/170.085 3/18-
3/200.089 3/21- 3/220.093 3/230.086 3/240.089 3/250.088
3/270.088 3/280.091 3/290.089 3/300.088- 3/310.098 --
2023年2月
-- -- 2/10.077 2/20.076 2/30.080 2/4-
2/60.092 2/70.094 2/80.094 2/90.088 2/100.100 2/11-
2/130.081 2/140.080 2/150.082 2/160.091 2/170.089 2/18-
2/200.092 2/210.094 2/220.088 2/23- 2/240.091 2/25-
2/270.092 2/280.101 -- -- -- --
2023年1月
1/2- 1/3- 1/4 0.096 1/5 0.088 1/6 0.092 1/7-
1/9- 1/100.100 1/110.098 1/120.106 1/130.103 1/14-
1/160.071 1/170.073 1/180.100 1/190.092 1/200.089 1/21-
1/230.085 1/240.100 1/250.076 1/260.075 1/270.070 1/28-
1/300.077 1/310.064 -- -- -- --
2022年12月
-- -- -- -- 12/10.092 12/20.090
12/50.091 12/60.073 12/70.080 12/80.085 12/90.084 12/10-
12/120.092 12/130.074 12/140.093 12/150.102 12/160.089 12/17-
12/190.090 12/200.093 12/210.083 12/220.074 12/230.082 12/24-
12/260.105 12/270.095 12/280.104 12/29- 12/30- 12/31-
2022年11月
-- 11/1 0.091 11/2 0.101 11/3- 11/4 0.092 11/5-
11/70.083 11/80.089 11/90.085 11/100.095 11/110.099 11/12-
11/140.084 11/150.076 11/160.097 11/170.086 11/18-0.092 11/19-
11/210.060 11/220.079 11/23- 11/240.088 11/250.097 11/160.095
11/280.099 11/290.079 11/300.081 -- -- --
2022年10月
10/30.103 10/40.099 10/50.077 10/60.079 10/70.078 10/8-
10/10- 10/110.090 10/120.094 10/130.089 10/14- 10/15-
10/170.090 10/180.092 10/190.090 10/200.086 10/210.103 10/22-
10/240.065 10/250.088 10/260.098 10/270.085 10/280.091 10/29-
10/310.089 -- -- -- -- --
2022年9月
-- -- -- 9/10.095 9/20.084 9/30.087
9/50.084 9/60.086 9/70.064 9/80.065 9/90.085 9/10-
9/120.088 9/130.084 9/140.086 9/150.065 9/160.090 9/17-
9/19- 9/200.099 9/210.098 9/220.092 9/23- 9/24-
9/260.096 9/270.092 9/280.082 9/290.092 9/300.087 10/10.089
2022年8月
8/10.080 8/20.084 8/30.093 8/40.091 8/50.071 8/60.074
8/8- 8/90.090 8/100.091 8/11- 8/120.087 8/13-
8/15-0.103 8/160.081 8/170.094 8/180.070 8/190.080 8/20-
8/220.078 8/230.079 8/240.085 8/250.091 8/260.080 8/270.089
8/290.090 8/300.068 8/310.068 -- -- --
2022年7月
-- -- -- -- 7/10.092 7/20.082
7/40.082 7/50.079 7/60.094 7/70.093 7/80.069 7/9-
7/110.083 7/120.078 7/130.076 7/140.088 7/150.059 7/16-
7/18- 7/190.092 7/200.082 7/210.080 7/220.075 7/23-
7/250.092 7/260.091 7/270.076 7/280.080 7/290.079 7/30-
2022年6月
-- -- 6/10.086 6/20.092 6/30085 6/4-
6/60.064 6/70.083 6/80.085 6/90.074 6/100.084 6/11-
6/130.086 6/140.075 6/150.093 6/160.083 6/170.092 6/180.094
6/20- 6/21- 6/22- 6/230.066 6/240.073 6/25-
6/270.081 6/280.089 6/290.088 6/300.079 -- --
2022年5月
5/20.095 5/3- 5/4- 5/5- 5/60.085 5/7-
5/90.093 5/100.098 5/110.098 5/120.085 5/130.073 5/14-
5/160.086 5/170.085 5/180.089 5/190.080 5/200.097 5/21-
5/230.089 5/240.085 5/250.089 5/260.084 5/270.069 5/28-
5/300.085 5/310.059 -- -- -- --
2022年4月
-- -- -- -- 4/10.088 4/2-
4/40.061 4/50.087 4/60.091 4/70.010 4/80.086 4/90.109
4/110.087 4/12- 4/130.099 4/140.084 4/150.071 4/16-
4/180.084 4/190.081 4/200.096 4/210.089 4/220.097 4/23-
4/250.090 4/260.109 4/270.104 4/280.092 4/29- 4/30-

2021年度の測定結果

(単位:μSv/h)

2022年3月
-- 3/10.082 3/20.088 3/30.088 3/40.088 --
3/70.094 3/80.104 3/90.088 3/100.088 3/110.102 3/12-
3/140.089 3/150.105 3/160.079 3/170.092 3/180.075 3/19-
3/21- 3/220.071 3/230.073 3/240.068 3/250.088 3/160.103
3/280.100 3/290.092 3/300.090 3/310.088 -- --
2022年2月
-- 2/10.100 2/20.085 2/30.092 2/40.097 --
2/70.086 2/80.100 2/90.101 2/100.088 2/11- 2/12-
2/140.087 2/150.087 2/160.085 2/170.088 2/180.056 2/19-
2/210.074 2/220.089 2/23- 2/240.086 2/250.082 2/16-
2/280.089 -- -- -- -- --
2022年1月
1/3- 1/40.084 1/50.092 1/60.095 1/70.087 1/8-
1/10- 1/110.072 1/120.074 1/130.089 1/140.099 1/15-
1/170.088 1/180.086 1/190.089 1/200.086 1/210.098 1/22-
1/240.099 1/250.084 1/260.102 1/270.096 1/28- 1/29-
1/31- -- -- -- -- --
2021年12月
-- -- 12/10.065 12/20.082 12/30.103 12/4-
12/60.089 12/70.088 12/80.065 12/90.093 12/100.100 12/11-
12/130.099 12/140.098 12/150.097 12/160.088 12/170.079 12/18-
12/200.093 12/210.093 12/220.079 12/230.092 12/240.095 12/25-
12/270.074 12/280.099 12/29- 12/30- 12/31- --
2021年11月
11/10.082 11/20.087 11/3- 11/40.084 11/5- 11/6-
11/80.072 11/90.071 11/100.094 11/110.091 11/120.093 11/130.098
11/150.086 11/160.094 11/170.088 11/180.080 11/190.092 11/20-
11/220.075 11/23- 11/240.085 11/250.088 11/260.091 11/270.107
11/290.093 11/300.082 -- -- -- --
2021年10月
-- -- -- -- 10/10.066 10/20.066
10/40.091 10/50.083 10/60.092 10/70.095 10/80.097 10/90.084
10/110.087 10/120.061 10/130.068 10/140.098 10/150.085 10/160.106
10/180.092 10/190.088 10/200.063 10/210.091 10/220.091 10/23-
10/250.093 10/260.080 10/270.010 10/280.110 10/290.088 10/30-
2021年9月
-- -- 9/10.070 9/20.069 9/30.071 9/4-
9/60.063 9/70.073 9/80.093 9/90.069 9/100.081 9/11-
9/130.094 9/140.083 9/150.092 9/160.095 9/170.080 9/18-
9/20- 9/210.085 9/220.092 9/23- 9/240.100 9/25-
9/270.107 9/280.082 9/290.091 9/300.088 -- --
2021年8月
8/20.084 8/30.084 8/40.089 8/50.093 8/60.079 8/7-
8/9- 8/100.093 8/110.069 8/120.084 8/130.072 8/14-
8/160.096 8/170.072 8/180.093 8/190.100 8/200.092 8/21-
8/230.083 8/240.093 8/250.077 8/260.092 8/270.088 --
8/300.092 8/310.090 -- -- -- --
2021年7月
-- -- -- 7/10.070 7/20.066 7/3-
7/50.063 7/60.085 7/70.063 7/80.088 7/90.076 7/10-
7/120.099 7/130.085 7/140.096 7/150.081 7/160.080 7/17-
7/190.084 7/200.084 7/210.085 7/22- 7/23- 7/24-
7/260.089 7/270.091 7/280.089 7/290.092 7/300.063 7/31-
2021年6月
-- 6/10.093 6/20.097 6/30.086 6/40.082 6/5-
6/70.090 6/80.096 6/90.091 6/100.096 6/110.085 6/12-
6/140.087 6/150.086 6/160.081 6/170.077 6/180.081 6/19-
6/210.080 6/220.078 6/230.082 6/240.061 6/250.058 6/26-
6/280.093 6/290.072 6/300.070 -- -- --
2021年5月
5/3- 5/4- 5/5- 5/60.106 5/70.101 5/8-
5/100.089 5/110.093 5/120.079 5/130.096 5/140.093 5/15-
5/170.092 5/180.088 5/190.086 5/200.100 5/210.082 5/22-
5/240.086 5/250.100 5/260.082 5/270.091 5/280.080 5/29-
5/310.089 -- -- -- -- --
2021年4月
-- -- -- 4/10.092 4/20.100 4/3-
4/50.091 4/60.100 4/70.084 4/80.080 4/90.104 4/100.104
4/120.093 4/130.090 4/140.082 4/150.088 4/160.090 4/17-
4/190.097 4/200.092 4/210.086 4/220.096 4/230.085 4/24-
4/260.091 4/270.092 4/280.091 4/29- 4/300.099 --

2020年度の測定結果

(単位:μSv/h)

2021年3月
3/10.093 3/20.092 3/30.098 3/40.087 3/50.110 3/6-
3/80.085 3/90.089 3/100.098 3/110.103 3/120.099 3/13-
3/150.081 3/160.090 3/170.092 3/180.087 3/190.099 3/20-
3/220.110 3/230.097 3/240.093 3/250.091 3/260.086 3/27-
3/290.087 3/300.089 3/310.096 -- -- --
2021年2月
2/10.092 2/20.072 2/30.092 2/40.091 2/50.092 --
2/80.101 2/90.088 2/100.099 2/11- 2/120.095 2/13-
2/150.069 2/160.080 2/170.085 2/180.092 2/190.100 2/20-
2/220.087 2/23- 2/240.085 2/250.112 2/260.083 2/270.093
2021年1月
-- -- -- -- 1/1- 1/2-
1/40.00 1/50.00 1/60.64 1/70.00 1/80.11 1/9-
1/11- 1/120.00 1/130.00 1/140.33 1/150.00 1/16-
1/180.62 1/190.36 1/200.00 1/210.49 1/220.00 1/230.096
1/250.00 1/260.00 1/270.28 1/280.15 1/290.00 1/30-
2020年12月
-- 12/10.100 12/20.091 12/30.097 12/40.095 12/5-
12/70.096 12/80.092 12/90.092 12/100.093 12/110.079 12/12-
12/140.086 12/150.102 12/160.087 12/170.089 12/180.094 12/19-
12/210.100 12/220.099 12/230.104 12/240.096 12/250.099 12/26-
12/280.088 12/29- 12/30- -- -- --
2020年11月
11/20.088 11/3- 11/40.089 11/50.100 11/60.102 11/7-
11/90.092 11/100.100 11/110.083 11/120.095 11/130.093 11/140.090
11/160.098 11/170.095 11/180.085 11/190.087 11/200.088 11/21-
11/23- 11/240.096 11/250.078 11/260.076 11/270.096 11/280.090
11/300.100 -- -- -- -- --
2020年10月
-- -- -- 10/10.084 10/20.086 10/30.092
10/50.103 10/60.082 10/70.088 10/80.070 10/90.095 10/10-
10/120.093 10/130.096 10/140.086 10/150.077 10/160.102 10/170.089
10/190.093 10/200.091 10/210.082 10/220.094 10/230.072 10/24-
10/260.095 10/270.090 10/280.097 10/290.092 10/300.099 10/31-
2020年9月
-- 9/10.082 9/20.074 9/30.086 9/40.078 9/5 0.097
9/70.061 9/80.090 9/90.093 9/100.085 9/110.095 9/12-
9/140.086 9/150.088 9/160.088 9/170.081 9/180.092 9/19-
9/21- 9/22- 9/230.076 9/240.091 9/250.084 9/26-
9/280.093 9/290.086 9/300.088 -- -- --
2020年8月
-- -- -- -- -- 8/10.103
8/3- 8/40.089 8/50.080 8/60.082 8/7- 8/8-
8/10- 8/110.095 8/120.066 8/13- 8/140.097 8/15-
8/170.086 8/180.100 8/190.094 8/200.100 8/210.110 8/22-
8/240.075 8/250.091 8/260.091 8/270.065 8/280.086 8/29-
8/310.079 -- -- -- -- --
2020年7月
-- -- 7/10.093 7/20.084 7/30.087 7/4-
7/60.068 7/70.086 7/80.062 7/90.076 7/100.086 7/11-
7/130.095 7/140.076 7/150.083 7/160.081 7/170.089 7/18-
7/20- 7/210.089 7/220.089 7/23- 7/24- 7/25-
7/270.092 7/280.073 7/290.060 7/300.068 7/310.068 --
2020年6月
6/10.086 6/20.098 6/30.097 6/40.086 6/50.085 6/6-
6/80.097 6/90.094 6/100.095 6/110.086 6/120.056 6/13-
6/150.083 6/160.091 6/170.096 6/180.092 6/190.073 6/20-
6/220.092 6/230.086 6/240.066 6/250.061 6/260.064 6/27-
6/290.080 6/300.087 -- -- -- --
2020年5月
-- -- -- -- 5/10.77 5/2-
5/4- 5/5- 5/6- 5/70.092 5/80.092 5/9-
5/110.076 5/120.098 5/130.084 5/140.090 5/150.096 5/16-
5/180.093 5/190.072 5/200.069 5/210.088 5/220.083 5/23-
5/250.082 5/260.094 5/270.080 5/280.088 5/290.092 5/30-
2020年4月
-- -- 4/1- 4/20.087 4/30.099 4/4-
4/60.111 4/70.105 4/80.102 4/90.096 4/100.089 4/11-
4/13- 4/140.089 4/150.104 4/160.089 4/170.072 4/18-
4/200.071 4/210.099 4/220.093 4/230.098 4/240.098 4/25-
4/270.099 4/280.093 4/29- 4/300.092 -- --

2019年度の測定結果

(単位:μSv/h)
2020年3月
3/20.065 3/30.075 3/40.095 3/50.096 3/60.117 3/7-
3/90.101 3/100.083 3/110.104 3/120.097 3/130.095 3/14-
3/160.089 3/170.107 3/180.100 3/190.103 3/20- 3/21-
3/230.109 3/240.140 3/250.088 3/260.097 3/270.105 3/28-
3/300.100 3/310.091 -- -- -- --
2020年2月
2/30.110 2/40.089 2/50.105 2/60.095 2/70.091 2/8-
2/100.090 2/11- 2/120.089 2/130.069 2/140.088 2/150.105
2/170.085 2/180.105 2/190.100 2/200.102 2/210.109 2/22-
2/24- 2/250.096 2/260.098 2/270.108 2/280.082 2/29-
2020年1月
1/60.092 1/70.100 1/80.077 1/90.099 1/100.095 1/11-
1/13- 1/140.106 1/150.096 1/160.094 1/170.101 1/18-
1/200.096 1/210.105 1/220.095 1/230.089 1/240.098 1/25-
1/270.079 1/280.082 1/290.074 1/300.091 1/310.105 --
2019年12月
12/20.086 12/30.092 12/40.091 12/50.090 12/60.091 12/70.091
12/90.101 12/100.077 12/110.088 12/120.092 12/130.081 12/14-
12/160.101 12/170.104 12/180.096 12/190.104 12/200.107 12/21-
12/230.094 12/240.091 12/210.102 12/220.099 12/270.082 12/28-
2019年11月
-- -- -- -- 11/10.094 11/2-
11/4- 11/50.088 11/60.086 11/70.090 11/80.095 11/90.101
11/110.083 11/120.120 11/130.130 11/140.130 11/150.130 11/16-
11/180.120 11/190.140 11/200.130 11/210.130 11/220.093 11/23-
11/250.098 11/260.098 11/270.114 11/280.099 11/290.097 11/300.084
2019年10月
-- 10/10.094 10/20.099 10/30.095 10/40.070 10/5-
10/70.092 10/80.078 10/90.077 10/100.087 10/110.080 10/12-
10/140.089 10/150.090 10/160.086 10/170.095 10/180.085 10/19-
10/210.078 10/22- 10/230.091 10/240.079 10/250.078 10/26-
10/280.096 10/290.066 10/300.073 10/310.095 -- --
2019年9月
9/20.083 9/30.104 9/40.092 9/50.102 9/60.100 9/70.093
9/90.050 9/100.093 9/110.089 9/120.096 9/130.089 9/14-
9/16- 9/170.087 9/180.084 9/190.104 9/200.094 9/21-
9/23- 9/240.096 9/250.087 9/260.085 9/270.106 9/28-
9/300.097 -- -- -- -- --
2019年8月
-- -- -- 8/10.092 8/20.098 8/3-
8/50.096 8/60.091 8/70.084 8/80.093 8/90.097 8/10-
8/12- 8/130.097 8/140.099 8/150.093 8/160.080 8/17-
8/190.102 8/200.100 8/210.083 8/220.063 8/230.066 8/24-
8/260.095 8/270.063 8/280.084 8/290.092 8/300.093 8/31-
2019年7月
7/10.082 7/20.102 7/30.098 7/40.072 7/50.064 7/6-
7/80.095 7/90.084 7/100.096 7/110.071 7/120.094 7/13-
7/15- 7/160.102 7/170.085 7/180.096 7/190.077 7/20-
7/220.065 7/230.120 7/240.073 7/250.086 7/260.065 7/270.065
7/290.092 7/300.098 7/310.102 -- -- --
2019年6月
6/30.087 6/40.102 6/50.098 6/60.094 6/70.069 6/8-
6/100.075 6/110.090 6/120.104 6/130.106 6/140.088 6/150.073
6/170.085 6/180.099 6/190.082 6/200.096 6/210.095 6/22-
6/240.072 6/250.086 6/260.082 6/270.089 6/280.088 6/29-
2019年5月
-- -- 5/1- 5/2- 5/3- 5/4-
5/6- 5/70.109 5/80.103 5/90.093 5/100.098 5/11-
5/130.088 5/140.108 5/150.091 5/160.085 5/170.097 5/18-
5/200.103 5/210.067 5/220.094 5/230.096 5/240.099 5/25-
5/270.106 5/280.090 5/290.101 5/300.091 5/310.102 --
2019年4月
4/10.088 4/20.100 4/30.103 4/40.101 4/50.095 4/60.100
4/80.086 4/90.097 4/100.067 4/110.104 4/120.106 4/13-
4/150.151 4/160.090 4/170.106 4/180.107 4/190.098 4/20-
4/220.087 4/230.085 4/240.097 4/250.093 4/260.086 4/27-
4/29- 4/30- -- -- -- --

2018年度の測定結果

(単位:μSv/h)
2019年3月
-- -- -- -- 3/10.106
3/40.069 3/50.096 3/60.094 3/70.075 3/80.109
3/110.066 3/120.093 3/130.096 3/140.105 3/150.104
3/180.100 3/190.110 3/200.098 3/21- 3/220.110
3/25- 3/260.093 3/270.102 3/280.092 3/290.107
2019年2月
-- -- -- -- 2/10.104
2/40.106 2/5-0.099 2/60.115 2/70.091 2/80.110
2/11- 2/120.105 2/130.092 2/140.104 2/150.113
2/180.098 2/190.098 2/200.099 2/210.110 2/220.107
2/250.099 2/260.097 2/270.100 2/280.096 --
2019年1月
-- 1/1- 1/2- 1/3- 1/4-
1/70.090 1/80.108 1/90.100 1/100.097 1/110.119
1/14- 1/150.102 1/160.095 1/170.100 1/180.098
1/210.102 1/220.118 1/230.124 1/240.092 1/250.114
1/280.086 1/290.113 1/300.096 1/310.104 --
2018年12月
12/30.101 12/40.097 12/50.110 12/60.07 12/70.071
12/100.097 12/110.106 12/120.088 12/130.100 12/140.101
12/170.114 12/180.087 12/190.098 12/200.100 12/210.103
12/24- 12/250.100 12/26- 12/27- 12/28-
12/31- -- -- -- --
2018年11月
-- -- -- 11/10.094 11/20.095
11/50.088 11/60.092 11/70.100 11/80.100 11/90.084
11/120.124 11/130.087 11/140.084 11/150.086 11/160.101
11/190.103 11/200.095 11/210.092 11/220.110 11/23-
11/260.091 11/270.093 11/280.097 11/290.091 11/300.095
2018年10月
10/10.065 10/20.098 10/30.101 10/40.122 10/50.196
10/8- 10/90.091 10/100.089 10/110.060 10/120.79
10/150.093 10/160.102 10/170.110 10/180.112 10/190.790
10/220.095 10/230.089 10/240.091 10/250.095 10/260.086
10/290.084 10/300.098 10/310.090 -- --
2018年9月
9/30.101 9/40.087 9/50.069 9/60.108 9/70.105
9/100.082 9/110.106 9/120.104 9/130.108 9/140.075
9/17- 9/180.111 9/190.096 9/200.108 9/210.095
9/24- 9/250.111 9/260.110 9/270.082 9/280.109
-- -- -- -- --
2018年8月
-- -- 8/10.094 8/20.129 8/30.110
8/6- 8/70.073 8/80.080 8/90.103 8/100.101
8/130.081 8/140.099 8/150.103 8/160.100 8/170.100
8/200.104 8/210.102 8/220.112 8/230.085 8/240.092
8/270.104 8/280.072 8/290.100 8/300.104 8/310.110
2018年7月
7/20.100 7/30.092 7/40.109 7/50.100 7/60.097
7/90.095 7/100.098 7/110.97 7/120.93 7/130.112
7/16- 7/170.10 7/180.099 7/190.095 7/200.092
7/230.099 7/240.091 7/250.098 7/260.099 7/270.097
7/300.087 7/310.092 -- -- --
2018年6月
-- -- -- -- 6/10.093
6/40.093 6/50.081 6/60.100 6/70.080 6/80.097
6/110.072 6/120.112 6/130.104 6/140.093 6/150.093
6/180.086 6/190.107 6/200.072 6/210.099 6/220.093
6/250.088 6/260.105 6/270.088 6/280.075 6/290.095
2018年5月
-- 5/10.113 5/20.089 5/3- 5/4-
5/70.105 5/80.107 5/90.068 5/100.069 5/110.101
5/140.108 5/150.082 5/160.091 5/170.099 5/180.091
5/210.106 5/220.090 5/230.080 5/240.100 5/250.100
5/280.085 5/290.107 5/300.094 5/310.093 --
2018年4月
4/20.121 4/30.102 4/40.107 4/50.098 4/60.100
4/90.111 4/100.108 4/110.104 4/120.099 4/130.090
4/160.095 4/170.100 4/180.067 4/190.085 4/20-
4/230.062 4/240.109 4/250.074 4/260.115 4/270.110
4/30- -- -- -- --

2017年度の測定結果

(単位:μSv/h)
2018年3月
-- -- -- 3/10.067 3/20.102
3/50.126 3/60.112 3/70.104 3/80.058 3/90.075
3/120.092 3/130.111 3/140.109 3/150.110 3/160.086
3/190.095 3/200.074 3/21- 3/220.074 3/230.097
3/260.106 3/270.012 3/280.117 3/290.099 3/300.104
2018年2月
-- -- -- 2/10.109 2/20.074
2/50.093 2/60.081 2/70.093 2/80.087 2/90.093
2/12- 2/130.092 2/140.096 2/150.111 2/160.092
2/190.121 2/200.109 2/210.107 2/220.106 2/230.069
2/260.091 2/270.102 2/280.100 -- --
2018年1月
1/1- 1/2- 1/3- 1/4- 1/50.115
1/8- 1/90.109 1/100.114 1/110.116 1/120.106
1/150.102 1/160.106 1/170.102 1/180.112 1/190.111
1/220.123 1/230.075 1/240.076 1/250.071 1/260.074
1/290.098 1/300.096 1/310.102 -- --
2017年12月
-- -- -- -- 12/10.100
12/40.103 12/50.103 12/60.102 12/70.128 12/80.100
12/110.108 12/120.098 12/130.115 12/140.110 12/150.100
12/180.091 12/190.112 12/200.102 12/210.111 12/220.111
12/250.073 12/260.102 12/270.110 12/280.070 12/29-
2017年11月
                                 
-- -- 11/20.108 11/20.124 11/3-
11/60.11011/70.09811/80.10711/90.11511/10-
11/130.12111/140.12111/150.10311/160.10911/170.118
11/200.10811/210.10611/220.10311/23-11/240.125
11/270.11311/280.100 11/290.100 11/300.118 --
2017年10月
10/20.122 10/30.120 10/40.100 10/50.095 10/60.109
10/9- 10/100.098 10/110.098 10/120.105 10/130.119
10/160.091 10/170.103 10/180.114 10/190.075 10/200.079
10/23- 10/240.093 10/250.100 10/260.095 10/270.106
10/300.114 10/311.07 -- -- --
2017年9月
