園庭の放射性物質の測定結果 (アーカイブ)
◆ 2024年度 2024/4月~ 更新中
◆ 2022年度 2023/4月~2024/3月
◆ 2022年度 2022/4月~2023/3月
◆ 2021年度 2021/4月~2022/4月
◆ 2020年度 2020/4月~2021/3月
◆ 2019年度 2019/4月~2020/3月
◆ 2018年度 2018/4月~2019/3月
◆ 2017年度 2017/4月~2018/3月
◆ 2016年度 2016/4月~2017/3月
◆ 2015年度 2015/4月~2016/3月
◆ 2014年度 2014/4月~2015/3月
◆ 2013年度 2013/4月~2014/3月
◆ 2012年度 2012/4月~2013/3月
◆ 2011年度 2011/4月~2012/3月
2024年度の測定結果
(単位:μSv/h)
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10/1 | 0.084 | 10/2 | 0.080 | 10/3 | 0.074 | 10/4 | 0.070 | 10/5 | - |
10/7 | 0.063 | 10/8 | 0.070 | 10/9 | 0.063 | 10/10 | 0.091 | 10/11 | 0.091 | 10/12 | - |
10/14 | - | 10/15 | 0.082 | 10/16 | 0.088 | 10/17 | 0.084 | 10/18 | 0.075 | 10/19 | - |
10/21 | 0.093 | 10/22 | 0.086 | 10/23 | 0.062 | 10/24 | 0.088 | 10/25 | 0.089 | 10/16 | - |
10/28 | 0.057 | 10/29 | 0.106 | 10/30 | 0.070 | 10/31 | 0.084 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 0.088 | 9/3 | 0.078 | 9/4 | 0.077 | 9/5 | 0.085 | 9/6 | 0.085 | 9/7 | 0.084 |
9/9 | 0.083 | 9/10 | 0.087 | 9/11 | 0.073 | 9/12 | 0.077 | 9/13 | 0.089 | 9/14 | - |
9/16 | - | 9/17 | 0.085 | 9/18 | 0.076 | 9/19 | 0.077 | 9/20 | 0.094 | 9/21 | - |
9/23 | - | 9/24 | 0.075 | 9/25 | 0.082 | 9/26 | 0.083 | 9/27 | - | 9/28 | - |
9/30 | 0.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 8/1 | 0.088 | 8/2 | 0.083 | 8/3 | - |
8/5 | 0.093 | 8/6 | 0.092 | 8/7 | 0.078 | 8/8 | 0.090 | 8/9 | 0.082 | 8/10 | - |
8/12 | - | 8/13 | 0.072 | 8/14 | 0.090 | 8/15 | 0.064 | 8/16 | 0.070 | 8/17 | - |
8/19 | 0.083 | 8/20 | 0.103 | 8/21 | 0.088 | 8/22 | 0.092 | 8/23 | 0.089 | 8/24 | - |
8/26 | 0.070 | 8/27 | 0.070 | 8/28 | 0.090 | 8/29 | 0.064 | 8/30 | 0.079 | 8/31 | 0.041 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 0.097 | 7/2 | 0.090 | 7/3 | 0.083 | 7/4 | 0.084 | 7/5 | 0.088 | 7/6 | - |
7/8 | 0.088 | 7/9 | 0.089 | 7/10 | 0.090 | 7/11 | 0.097 | 7/12 | 0.075 | 7/13 | - |
7/15 | - | 7/16 | 0.071 | 7/17 | 0.086 | 7/18 | 0.092 | 7/19 | 0.087 | 7/20 | - |
7/22 | 0.094 | 7/23 | 0.083 | 7/24 | 0.082 | 7/25 | 0.089 | 7/26 | 0.097 | 7/27 | - |
7/29 | 0.082 | 7/30 | 0.085 | 7/31 | 0.065 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/3 | 0.079 | 6/4 | 0.083 | 6/5 | 0.080 | 6/6 | 0.078 | 6/7 | 0.091 | 6/8 | - |
6/10 | 0.073 | 6/11 | 0.084 | 6/12 | 0.107 | 6/13 | 0.076 | 6/14 | 0.0086 | 6/15 | - |
6/17 | 0.095 | 6/18 | 0.065 | 6/19 | 0.102 | 6/20 | 0.095 | 6/21 | 0.084 | 6/22 | - |
6/24 | 0.080 | 6/25 | 0.091 | 6/26 | 0.085 | 6/27 | 0.079 | 6/28 | 0.093 | 6/29 | - |
6/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 5/1 | 0.101 | 5/2 | 0.085 | 5/3 | - | 5/4 | - |
5/6 | - | 5/7 | 0.071 | 5/8 | 0.086 | 5/9 | 0.066 | 5/10 | 0.096 | 5/11 | - |
5/13 | 0.066 | 5/14 | 0.089 | 5/15 | 0.091 | 5/16 | 0.060 | 5/17 | 0.085 | 5/18 | - |
5/20 | 0.057 | 5/21 | 0.097 | 5/22 | 0.101 | 5/23 | 0.077 | 5/24 | 0.090 | 5/25 | - |
5/27 | 0.086 | 5/28 | 0.067 | 5/29 | 0.087 | 5/30 | 0.100 | 5/31 | 0.065 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 0.091 | 4/2 | 0.074 | 4/3 | 0.100 | 4/4 | 0.093 | 4/5 | 0.086 | 4/6 | 0.080 |
4/8 | 0.080 | 4/9 | 0.061 | 4/10 | 0.081 | 4/11 | 0.083 | 4/12 | 0.083 | 4/13 | - |
4/15 | 0.084 | 4/16 | 0.081 | 4/17 | 0.084 | 4/18 | 0.079 | 4/19 | 0.083 | 4/20 | - |
4/22 | 0.086 | 4/23 | 0.089 | 4/24 | 0.070 | 4/25 | 0.084 | 4/26 | 0.084 | 4/27 | - |
4/29 | - | 4/30 | 0.071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023年度の測定結果
(単位:μSv/h)
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3/1 | 0.068 | 3/2 | - |
3/4 | 0.092 | 3/5 | 0.082 | 3/6 | 0.075 | 3/7 | 0.083 | 3/8 | 0.062 | 3/9 | - |
3/11 | 0.086 | 3/12 | 0.097 | 3/13 | 0.086 | 3/14 | 0.088 | 3/15 | 0.064 | 3/16 | - |
3/18 | 0.081 | 3/19 | 0.083 | 3/20 | - | 3/21 | 0.113 | 3/22 | 0.089 | 3/23 | - |
3/25 | 0.077 | 3/26 | 0.077 | 3/27 | 0.070 | 3/28 | 0.077 | 3/29 | 0.075 | 3/30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 0.077 | 2/2 | 0.089 |
2/5 | 0.092 | 2/6 | 0.066 | 2/7 | 0.065 | 2/8 | 0.076 | 2/9 | 0.084 | 2/10 | - |
2/12 | - | 2/13 | 0.093 | 2/14 | 0.091 | 2/15 | 0.090 | 2/16 | 0.094 | 2/17 | - |
2/19 | 0.072 | 2/20 | 0.075 | 2/21 | 0.065 | 2/22 | 0.074 | 2/23 | - | 2/24 | - |
2/26 | 0.080 | 2/27 | 0.077 | 2/28 | 0.082 | 2/29 | 0.081 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 1/2 | - | 1/3 | - | 1/4 | 0.091 | 1/5 | 0.094 | 1/6 | - |
1/8 | - | 1/9 | 0.089 | 1/10 | 0.089 | 1/11 | 0.089 | 1/12 | 0.093 | 1/13 | 0.098 |
1/15 | 0.080 | 1/16 | 0.070 | 1/17 | 0.088 | 1/18 | 0.099 | 1/19 | 0.103 | 1/20 | - |
1/22 | 0.081 | 1/23 | 0.077 | 1/24 | 0.088 | 1/25 | 0.065 | 1/26 | 0.077 | 1/27 | 0.085 |
1/29 | 0.102 | 1/30 | 0.094 | 1/31 | 0.085 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 12/1 | 0.091 | 12/2 | - |
12/4 | 0.086 | 12/5 | 0.092 | 12/6 | 0.086 | 12/7 | 0.088 | 12/8 | 0.094 | 12/9 | 0.088 |
12/11 | 0.091 | 12/12 | 0.069 | 12/13 | 0.090 | 12/14 | 0.085 | 12/15 | 0.071 | 12/16 | - |
12/18 | 0.089 | 12/19 | 0.081 | 12/20 | 0.091 | 12/21 | 0.085 | 12/22 | 0.090 | 12/23 | - |
12/25 | 0.098 | 12/26 | 0.095 | 12/27 | 0.082 | 12/28 | 0.096 | 12/29 | - | 12/30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 11/1 | 0.089 | 11/2 | 0.095 | 11/3 | - | 11/4 | - |
11/6 | 0.063 | 11/7 | 0.061 | 11/8 | 0.091 | 11/9 | 0.102 | 11/10 | 0.086 | 11/11 | 0.091 |
11/13 | 0.091 | 11/14 | 0.089 | 11/15 | 0.083 | 11/16 | 0.095 | 11/17 | 0.085 | 11/18 | - |
11/20 | 0.110 | 11/21 | 0.108 | 11/22 | 0.095 | 11/23 | - | 11/24 | 0.098 | 11/25 | 0.088 |
11/27 | 0.092 | 11/28 | 0.094 | 11/29 | 0.081 | 11/30 | 0.084 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2 | 0.081 | 10/3 | 0.084 | 10/4 | 0.074 | 10/5 | 0.083 | 10/6 | 0.093 | 10/7 | - |
10/9 | - | 10/10/ | 0.104 | 10/11 | 0.084 | 10/12 | 0.088 | 10/13 | - | 10/14 | - |
10/16 | 0.088 | 10/17 | 0.081 | 10/18 | 0.098 | 10/19 | 0.080 | 10/20 | 0.081 | 10/21 | - |
10/23 | 0.097 | 10/24 | 0.081 | 10/25 | 0.080 | 10/26 | 0.085 | 10/27 | 0.083 | 10/28 | - |
10/30 | 0.084 | 10/31 | 0.082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 9/1 | 0.099 | 9/2 | 0.103 |
9/4 | 0.064 | 9/5 | 0.085 | 9/6 | 0.091 | 9/7 | 0.090 | 9/8 | 0.067 | 9/9 | - |
9/11 | 0.097 | 9/12 | 0.084 | 9/13 | 0.084 | 9/14 | 0.091 | 9/15 | 0.084 | 9/16 | - |
9/18 | - | 9/19 | 0.095 | 9/20 | 0.092 | 9/21 | 0.066 | 9/22 | 0.085 | 9/23 | - |
9/25 | 0.078 | 9/26 | 0.085 | 9/27 | 0.083 | 9/28 | 0.085 | 9/29 | 0.068 | 9/30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 8/1 | 0.084 | 8/2 | 0.092 | 8/3 | 0.082 | 8/4 | 0.082 | 8/5 | - |
8/7 | 0.074 | 8/8 | 0.083 | 8/9 | 0.066 | 8/10 | 0.086 | 8/11 | - | 8/12 | - |
8/14 | 0.088 | 8/15 | 0.057 | 8/16 | 0.115 | 8/17 | 0.096 | 8/18 | 0.085 | 8/19 | - |
8/21 | 0.081 | 8/22 | 0.080 | 8/23 | 0.082 | 8/24 | 0.088 | 8/25 | 0.092 | 8/26 | - |
8/28 | 0.079 | 8/29 | 0.083 | 8/30 | 0.085 | 8/31 | 0.086 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/3 | 0.095 | 7/4 | 0.092 | 7/5 | 0.086 | 7/6 | 0.082 | 7/7 | 0.080 | 7/8 | - |
7/10 | 0.097 | 7/11 | 0.087 | 7/12 | 0.078 | 7/13 | 0.069 | 7/14 | 0.073 | 7/15 | - |
7/17 | - | 7/18 | 0.080 | 7/19 | 0.078 | 7/20 | 0.072 | 7/21 | 0.093 | 7/22 | - |
7/24 | 0.086 | 7/25 | 0.080 | 7/26 | 0.087 | 7/27 | 0.088 | 7/28 | 0.089 | 7/29 | 0.092 |
7/31 | 0.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 6/1 | 0.074 | 6/2 | 0.074 |
6/5 | 0.085 | 6/6 | 0.080 | 6/7 | 0.096 | 6/8 | 0.098 | 6/9 | 0.075 | 6/10 | - |
6/12 | 0.086 | 6/13 | 0.112 | 6/14 | 0.074 | 6/15 | 0.068 | 6/16 | 0.062 | 6/17 | - |
6/19 | 0.084 | 6/20 | 0.084 | 6/21 | 0.089 | 6/22 | 0.091 | 6/23 | 0.063 | 6/24 | - |
6/26 | 0.091 | 6/27 | 0.086 | 6/28 | 0.088 | 6/29 | 0.082 | 6/30 | 0.062 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 0.089 | 5/2 | 0.091 | 5/3 | - | 5/4 | - | 5/5 | - | 5/6 | - |
5/8 | 0.081 | 5/9 | 0.097 | 5/10 | 0.084 | 5/11 | 0.082 | 5/12 | 0.099 | 5/13 | - |
5/15 | 0.073 | 5/16 | 0.085 | 5/17 | 0.081 | 5/18 | 0.094 | 5/19 | 0.097 | 5/20 | - |
5/22 | 0.075 | 5/23 | 0.070 | 5/24 | 0.088 | 5/25 | 0.080 | 5/26 | 0.076 | 5/27 | - |
5/29 | 0.073 | 5/30 | 0.092 | 5/31 | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 0.093 | 4/4 | 0.097 | 4/5 | 0.092 | 4/6 | 0.087 | 4/7 | 0.067 | 4/8 | 0.097 |
4/10 | 0.084 | 4/11 | 0.091 | 4/12 | 0.091 | 4/13 | 0.091 | 4/14 | 0.084 | 4/15 | - |
4/17 | 0.085 | 4/18 | 0.081 | 4/19 | 0.087 | 4/20 | 0.086 | 4/21 | 0.081 | 4/22 | - |
4/24 | 0.079 | 4/25 | 0.107 | 4/26 | 0.070 | 4/27 | 0.099 | 4/28 | 0.093 | 4/29 | - |
2022年度の測定結果
(単位:μSv/h)
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 3/1 | 0.092 | 3/2 | 0.103 | 3/3 | 0.088 | 3/4 | - |
3/6 | 0.095 | 3/7 | 0.097 | 3/8 | 0.081 | 3/9 | 0.083 | 3/10 | 0.089 | 3/11 | - |
3/13 | 0.094 | 3/14 | 0.091 | 3/15 | 0.084 | 3/16 | - | 3/17 | 0.085 | 3/18 | - |
3/20 | 0.089 | 3/21 | - | 3/22 | 0.093 | 3/23 | 0.086 | 3/24 | 0.089 | 3/25 | 0.088 |
3/27 | 0.088 | 3/28 | 0.091 | 3/29 | 0.089 | 3/30 | 0.088- | 3/31 | 0.098 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2/1 | 0.077 | 2/2 | 0.076 | 2/3 | 0.080 | 2/4 | - |
2/6 | 0.092 | 2/7 | 0.094 | 2/8 | 0.094 | 2/9 | 0.088 | 2/10 | 0.100 | 2/11 | - |
2/13 | 0.081 | 2/14 | 0.080 | 2/15 | 0.082 | 2/16 | 0.091 | 2/17 | 0.089 | 2/18 | - |
2/20 | 0.092 | 2/21 | 0.094 | 2/22 | 0.088 | 2/23 | - | 2/24 | 0.091 | 2/25 | - |
2/27 | 0.092 | 2/28 | 0.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | - | 1/3 | - | 1/4 | 0.096 | 1/5 | 0.088 | 1/6 | 0.092 | 1/7 | - |
1/9 | - | 1/10 | 0.100 | 1/11 | 0.098 | 1/12 | 0.106 | 1/13 | 0.103 | 1/14 | - |
1/16 | 0.071 | 1/17 | 0.073 | 1/18 | 0.100 | 1/19 | 0.092 | 1/20 | 0.089 | 1/21 | - |
1/23 | 0.085 | 1/24 | 0.100 | 1/25 | 0.076 | 1/26 | 0.075 | 1/27 | 0.070 | 1/28 | - |
1/30 | 0.077 | 1/31 | 0.064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 12/1 | 0.092 | 12/2 | 0.090 |
12/5 | 0.091 | 12/6 | 0.073 | 12/7 | 0.080 | 12/8 | 0.085 | 12/9 | 0.084 | 12/10 | - |
12/12 | 0.092 | 12/13 | 0.074 | 12/14 | 0.093 | 12/15 | 0.102 | 12/16 | 0.089 | 12/17 | - |
12/19 | 0.090 | 12/20 | 0.093 | 12/21 | 0.083 | 12/22 | 0.074 | 12/23 | 0.082 | 12/24 | - |
12/26 | 0.105 | 12/27 | 0.095 | 12/28 | 0.104 | 12/29 | - | 12/30 | - | 12/31 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 11/1 | 0.091 | 11/2 | 0.101 | 11/3 | - | 11/4 | 0.092 | 11/5 | - |
11/7 | 0.083 | 11/8 | 0.089 | 11/9 | 0.085 | 11/10 | 0.095 | 11/11 | 0.099 | 11/12 | - |
11/14 | 0.084 | 11/15 | 0.076 | 11/16 | 0.097 | 11/17 | 0.086 | 11/18 | -0.092 | 11/19 | - |
11/21 | 0.060 | 11/22 | 0.079 | 11/23 | - | 11/24 | 0.088 | 11/25 | 0.097 | 11/16 | 0.095 |
11/28 | 0.099 | 11/29 | 0.079 | 11/30 | 0.081 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3 | 0.103 | 10/4 | 0.099 | 10/5 | 0.077 | 10/6 | 0.079 | 10/7 | 0.078 | 10/8 | - |
10/10 | - | 10/11 | 0.090 | 10/12 | 0.094 | 10/13 | 0.089 | 10/14 | - | 10/15 | - |
10/17 | 0.090 | 10/18 | 0.092 | 10/19 | 0.090 | 10/20 | 0.086 | 10/21 | 0.103 | 10/22 | - |
10/24 | 0.065 | 10/25 | 0.088 | 10/26 | 0.098 | 10/27 | 0.085 | 10/28 | 0.091 | 10/29 | - |
10/31 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 9/1 | 0.095 | 9/2 | 0.084 | 9/3 | 0.087 |
9/5 | 0.084 | 9/6 | 0.086 | 9/7 | 0.064 | 9/8 | 0.065 | 9/9 | 0.085 | 9/10 | - |
9/12 | 0.088 | 9/13 | 0.084 | 9/14 | 0.086 | 9/15 | 0.065 | 9/16 | 0.090 | 9/17 | - |
9/19 | - | 9/20 | 0.099 | 9/21 | 0.098 | 9/22 | 0.092 | 9/23 | - | 9/24 | - |
9/26 | 0.096 | 9/27 | 0.092 | 9/28 | 0.082 | 9/29 | 0.092 | 9/30 | 0.087 | 10/1 | 0.089 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0.080 | 8/2 | 0.084 | 8/3 | 0.093 | 8/4 | 0.091 | 8/5 | 0.071 | 8/6 | 0.074 |
8/8 | - | 8/9 | 0.090 | 8/10 | 0.091 | 8/11 | - | 8/12 | 0.087 | 8/13 | - |
8/15 | -0.103 | 8/16 | 0.081 | 8/17 | 0.094 | 8/18 | 0.070 | 8/19 | 0.080 | 8/20 | - |
8/22 | 0.078 | 8/23 | 0.079 | 8/24 | 0.085 | 8/25 | 0.091 | 8/26 | 0.080 | 8/27 | 0.089 |
8/29 | 0.090 | 8/30 | 0.068 | 8/31 | 0.068 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 7/1 | 0.092 | 7/2 | 0.082 |
7/4 | 0.082 | 7/5 | 0.079 | 7/6 | 0.094 | 7/7 | 0.093 | 7/8 | 0.069 | 7/9 | - |
7/11 | 0.083 | 7/12 | 0.078 | 7/13 | 0.076 | 7/14 | 0.088 | 7/15 | 0.059 | 7/16 | - |
7/18 | - | 7/19 | 0.092 | 7/20 | 0.082 | 7/21 | 0.080 | 7/22 | 0.075 | 7/23 | - |
7/25 | 0.092 | 7/26 | 0.091 | 7/27 | 0.076 | 7/28 | 0.080 | 7/29 | 0.079 | 7/30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 6/1 | 0.086 | 6/2 | 0.092 | 6/3 | 0085 | 6/4 | - |
6/6 | 0.064 | 6/7 | 0.083 | 6/8 | 0.085 | 6/9 | 0.074 | 6/10 | 0.084 | 6/11 | - |
6/13 | 0.086 | 6/14 | 0.075 | 6/15 | 0.093 | 6/16 | 0.083 | 6/17 | 0.092 | 6/18 | 0.094 |
6/20 | - | 6/21 | - | 6/22 | - | 6/23 | 0.066 | 6/24 | 0.073 | 6/25 | - |
6/27 | 0.081 | 6/28 | 0.089 | 6/29 | 0.088 | 6/30 | 0.079 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2 | 0.095 | 5/3 | - | 5/4 | - | 5/5 | - | 5/6 | 0.085 | 5/7 | - |
5/9 | 0.093 | 5/10 | 0.098 | 5/11 | 0.098 | 5/12 | 0.085 | 5/13 | 0.073 | 5/14 | - |
5/16 | 0.086 | 5/17 | 0.085 | 5/18 | 0.089 | 5/19 | 0.080 | 5/20 | 0.097 | 5/21 | - |
5/23 | 0.089 | 5/24 | 0.085 | 5/25 | 0.089 | 5/26 | 0.084 | 5/27 | 0.069 | 5/28 | - |
5/30 | 0.085 | 5/31 | 0.059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 4/1 | 0.088 | 4/2 | - |
4/4 | 0.061 | 4/5 | 0.087 | 4/6 | 0.091 | 4/7 | 0.010 | 4/8 | 0.086 | 4/9 | 0.109 |
4/11 | 0.087 | 4/12 | - | 4/13 | 0.099 | 4/14 | 0.084 | 4/15 | 0.071 | 4/16 | - |
4/18 | 0.084 | 4/19 | 0.081 | 4/20 | 0.096 | 4/21 | 0.089 | 4/22 | 0.097 | 4/23 | - |
4/25 | 0.090 | 4/26 | 0.109 | 4/27 | 0.104 | 4/28 | 0.092 | 4/29 | - | 4/30 | - |
2021年度の測定結果
(単位:μSv/h)
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3/1 | 0.082 | 3/2 | 0.088 | 3/3 | 0.088 | 3/4 | 0.088 | - | - |
3/7 | 0.094 | 3/8 | 0.104 | 3/9 | 0.088 | 3/10 | 0.088 | 3/11 | 0.102 | 3/12 | - |
3/14 | 0.089 | 3/15 | 0.105 | 3/16 | 0.079 | 3/17 | 0.092 | 3/18 | 0.075 | 3/19 | - |
3/21 | - | 3/22 | 0.071 | 3/23 | 0.073 | 3/24 | 0.068 | 3/25 | 0.088 | 3/16 | 0.103 |
3/28 | 0.100 | 3/29 | 0.092 | 3/30 | 0.090 | 3/31 | 0.088 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2/1 | 0.100 | 2/2 | 0.085 | 2/3 | 0.092 | 2/4 | 0.097 | - | - |
2/7 | 0.086 | 2/8 | 0.100 | 2/9 | 0.101 | 2/10 | 0.088 | 2/11 | - | 2/12 | - |
2/14 | 0.087 | 2/15 | 0.087 | 2/16 | 0.085 | 2/17 | 0.088 | 2/18 | 0.056 | 2/19 | - |
2/21 | 0.074 | 2/22 | 0.089 | 2/23 | - | 2/24 | 0.086 | 2/25 | 0.082 | 2/16 | - |
2/28 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | - | 1/4 | 0.084 | 1/5 | 0.092 | 1/6 | 0.095 | 1/7 | 0.087 | 1/8 | - |
1/10 | - | 1/11 | 0.072 | 1/12 | 0.074 | 1/13 | 0.089 | 1/14 | 0.099 | 1/15 | - |
1/17 | 0.088 | 1/18 | 0.086 | 1/19 | 0.089 | 1/20 | 0.086 | 1/21 | 0.098 | 1/22 | - |
1/24 | 0.099 | 1/25 | 0.084 | 1/26 | 0.102 | 1/27 | 0.096 | 1/28 | - | 1/29 | - |
1/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 12/1 | 0.065 | 12/2 | 0.082 | 12/3 | 0.103 | 12/4 | - |
12/6 | 0.089 | 12/7 | 0.088 | 12/8 | 0.065 | 12/9 | 0.093 | 12/10 | 0.100 | 12/11 | - |
12/13 | 0.099 | 12/14 | 0.098 | 12/15 | 0.097 | 12/16 | 0.088 | 12/17 | 0.079 | 12/18 | - |
12/20 | 0.093 | 12/21 | 0.093 | 12/22 | 0.079 | 12/23 | 0.092 | 12/24 | 0.095 | 12/25 | - |
12/27 | 0.074 | 12/28 | 0.099 | 12/29 | - | 12/30 | - | 12/31 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 0.082 | 11/2 | 0.087 | 11/3 | - | 11/4 | 0.084 | 11/5 | - | 11/6 | - |
11/8 | 0.072 | 11/9 | 0.071 | 11/10 | 0.094 | 11/11 | 0.091 | 11/12 | 0.093 | 11/13 | 0.098 |
11/15 | 0.086 | 11/16 | 0.094 | 11/17 | 0.088 | 11/18 | 0.080 | 11/19 | 0.092 | 11/20 | - |
11/22 | 0.075 | 11/23 | - | 11/24 | 0.085 | 11/25 | 0.088 | 11/26 | 0.091 | 11/27 | 0.107 |
11/29 | 0.093 | 11/30 | 0.082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 10/1 | 0.066 | 10/2 | 0.066 |
10/4 | 0.091 | 10/5 | 0.083 | 10/6 | 0.092 | 10/7 | 0.095 | 10/8 | 0.097 | 10/9 | 0.084 |
10/11 | 0.087 | 10/12 | 0.061 | 10/13 | 0.068 | 10/14 | 0.098 | 10/15 | 0.085 | 10/16 | 0.106 |
10/18 | 0.092 | 10/19 | 0.088 | 10/20 | 0.063 | 10/21 | 0.091 | 10/22 | 0.091 | 10/23 | - |
10/25 | 0.093 | 10/26 | 0.080 | 10/27 | 0.010 | 10/28 | 0.110 | 10/29 | 0.088 | 10/30 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
