過去の測定結果
2024年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2024年11月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
11/1 | 0.00 |
11/4 | - |
11/5 | 0.00 |
11/6 | 0.27 |
11/7 | 0.25 |
11/8 | 0.52 |
11/11 | 0.47 |
11/12 | 0.48 |
11/13 | 0.04 |
11/14 | 0.16 |
11/15 | 0.68 |
11/18 | 0.77 |
11/19 | 0.26 |
11/20 | 0.72 |
11/21 | 0.38 |
11/22 | 0.55 |
11/25 | 0.69 |
11/26 | 0.00 |
11/27 | 0.00 |
11/28 | 0.79 |
11/29 | 0.00 |
2024年10月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
10/1 | 0.15 |
10/2 | 0.57 |
10/3 | 0.00 |
10/4 | 0.21 |
10/7 | 0.64 |
10/8 | 0.00 |
10/9 | 0.79 |
10/10 | 0.00 |
10/11 | 0.00 |
10/14 | - |
10/15 | 0.00 |
10/16 | 0.00 |
10/17 | 0.28 |
10/18 | 0.93 |
10/21 | 0.11 |
10/22 | 0.38 |
10/23 | 0.36 |
10/24 | 0.00 |
10/25 | 0.26 |
10/28 | 0.00 |
10/29 | 0.03 |
10/30 | 0.00 |
10/31 | 0.00 |
- | - |
|
2024年9月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
9/2 | 0.61 |
9/3 | 0.00 |
9/4 | 0.76 |
9/5 | 0.00 |
9/6 |
0.00 |
9/9 | 0.00 |
9/10 | 0.00 |
9/11 | 0.00 |
9/12 | 0.11 |
9/13 | 0.00 |
9/16 | - |
9/17 | 0.48 |
9/18 | 0.00 |
9/19 | 0.21 |
9/20 | 0.00 |
9/23 | - |
9/24 | 0.35 |
9/25 | 0.00 |
9/26 | 0.00 |
9/27 | 1.27 |
9/30 | 0.18 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2024年8月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
8/1 |
0.48 |
8/2 |
0.00 |
8/5 | 0.05 |
8/6 | 0.22 |
8/7 | 0.69 |
8/8 | 0.00 |
8/9 | 0.24 |
8/12 | - |
8/13 | 0.00 |
8/14 | 0.00 |
8/15 | 0.00 |
8/16 | 0.00 |
8/19 | 0.37 |
8/20 | 0.00 |
8/21 | 0.00 |
8/22 | 0.61 |
8/23 | 0.44 |
8/26 | 0.28 |
8/27 | 0.67 |
8/28 | 0.00 |
8/29 | 0.04 |
8/30 | 0.00 |
2024年7月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
7/1 | 0.00 |
7/2 | 0.00 |
7/3 | 0.26 |
7/4 | 0.60 |
7/5 | 0.00 |
7/8 | 0.01 |
7/9 | 0.14 |
7/10 | 0.00 |
7/11 | 0.00 |
7/12 | 0.35 |
7/15 | - |
7/16 | 0.12 |
7/17 | 0.00 |
7/18 | 0.00 |
7/19 | 0.00 |
7/22 | 0.00 |
7/23 | 0.93 |
7/24 | 0.00 |
7/25 | 0.65 |
7/26 | 0.27 |
7/29 | 0.00 |
7/30 | 0.18 |
7/31 | 0.00 |
- | - |
- | - |
2024年6月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
6/3 | 0.00 |
6/4 | 0.00 |
6/5 | 0.00 |
6/6 | 0.15 |
6/7 | 0.44 |
6/10 | 1.36 |
6/11 | 0.39 |
6/12 | 0.89 |
6/13 | 0.59 |
6/14 | 0.24 |
6/17 | 0.62 |
6/18 | 0.00 |
6/19 | 0.93 |
6/20 | 0.29 |
6/21 | 0.41 |
6/24 | 0.00 |
6/25 | 0.61 |
6/26 | 0.00 |
6/27 | 0.00 |
6/28 | 0.45 |
6/31 | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2024年5月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
5/1 | 0.101 |
5/2 | 0.085 |
5/3 | - |
5/6 | - |
5/7 | 0.071 |
5/8 | 0.02 |
5/9 | 0.43 |
5/10 | 0.00 |
5/13 | 0.14 |
5/14 | 0.32 |
5/15 | 0.00 |
5/16 | 0.00 |
5/17 | 0.00 |
5/20 | 0.09 |
5/21 | 0.00 |
5/22 | 0.00 |
5/23 | 0.00 |
5/24 | 0.00 |
5/27 | 0.97 |
5/28 | 0.05 |
5/29 | 0.00 |
5/30 | 0.00 |
5/31 | 0.00 |
2024年4月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
4/1 | 0.00 |
4/2 | 0.17 |
4/3 | 0.00 |
4/4 | 0.62 |
4/5 | 0.45 |
4/8 | 0.00 |
4/9 | 0.00 |
4/10 | 0.22 |
4/11 | 0.50 |
4/12 | 0.94 |
4/15 | 0.61 |
4/16 | 0.78 |
4/17 | 0.39 |
4/18 | 0.00 |
4/19 | 0.78 |
4/22 | 0.32 |
4/23 | 0.89 |
4/24 | 0.45 |
4/25 | 0.00 |
4/26 | 0.00 |
4/29 | - |
4/30 | 0.00 |
- | - |
- | - |
- | - |
2023年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2024年3月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
3/1 | 0.17 |
3/4 |
0.00 |
3/5 |
0.23 |
3/6 | 0.075 |
3/7 | 0.16 |
3/8 | 0.07 |
3/11 | 0.00 |
3/12 | 0.00 |
3/13 | 0.00 |
3/14 | 0.00 |
3/15 | 0.49 |
3/18 | 0.00 |
3/19 | 0.16 |
3/20 | - |
3/21 | 0.00 |
3/22 | 0.00 |
3/25 | 0.00 |
3/26 | 0.00 |
3/27 | 0.00 |
3/28 | 0.00 |
3/29 | 0.00 |
2024年2月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
2/1 | 0.18 |
2/2 | 0.00 |
2/5 | 0.73 |
2/6 | 0.22 |
2/7 | 0.70 |
2/8 | 0.96 |
2/9 | 0.00 |
2/12 | - |
2/13 | 0.00 |
2/14 | 0.04 |
2/15 | 0.13 |
2/16 | 0.25 |
2/19 | 0.00 |
2/20 | 0.40 |
2/21 | 0.00 |
2/22 | 0.11 |
2/23 | - |
2/26 | 0.18 |
2/27 | 0.03 |
2/28 | 0.00 |
2/29 | 0.62 |
- | - |
2024年1月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
1/1 | - |
1/2 | - |
1/3 | - |
1/4 | 0.62 |
1/5 | 0.09 |
1/8 | - |
1/9 | 0.00 |
1/10 | 0.00 |
1/11 | 0.00 |
1/12 | 0.29 |
1/15 | 0.62 |
1/16 | 0.00 |
1/17 | 0.60 |
1/18 | 0.01 |
1/19 | 0.00 |
1/22 | 0.072 |
1/23 | 0.00 |
1/24 | 0.78 |
1/25 | 0.00 |
1/26 | 0.00 |
1/29 | 0.00 |
1/30 | 0.21 |
1/31 | 0.54 |
- | - |
- | - |
2023年12月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
12/1 | 0.05 |
12/4 | 0.63 |
12/5 | 0.14 |
12/6 | 0.19 |
12/7 | 0.34 |
12/8 | 0.31 |
12/11 | 0.03 |
12/12 | 0.00 |
12/13 | 0.35 |
12/14 | 0.59 |
12/15 | 0.40 |
12/18 |
0.00 |
12/19 | 0.72 |
12/20 | 0.21 |
12/21 | 1.06 |
12/22 | 0.00 |
12/25 | 0.33 |
12/26 | 0.50 |
12/27 | 0.51 |
12/28 | 0.00 |
12/29 | - |
2023年11月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
11/1 | 0.62 |
11/2 | 0.69 |
11/3 | - |
11/6 | 0.98 |
11/7 | 0.34 |
11/8 | 0.00 |
11/9 | 0.00 |
11/10 | 0.00 |
11/13 | 0.00 |
11/14 | 0.19 |
11/15 | 0.03 |
11/16 | 0.66 |
11/17 | 1.11 |
11/20 | 0.00 |
11/21 | 0.64 |
11/22 | 0.74 |
11/23 | - |
11/24 | 0.00 |
11/27 | 0.00 |
11/28 | 0.60 |
11/29 | 0.46 |
11/30 | 0.10 |
- | - |
2023年10月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
10/2 | 0.52 |
10/3 | 0.00 |
10/4 | 0.79 |
10/5 | 0.00 |
10/6 | 0.15 |
10/9 | - |
10/10 | 0.00 |
10/11 | 0.00 |
10/12 | 0.09 |
10/13 | 0.66 |
10/16 | 0.00 |
10/17 | 0.13 |
10/18 | 0.00 |
10/19 | 0.00 |
10/20 | 0.00 |
10/23 | 0.061 |
10/24 | 0.00 |
10/25 | 0.05 |
10/26 | 0.00 |
10/27 | 0.03 |
10/30 | 0.00 |
10/31 | 0.00 |
- | - |
- | - |
- | - |
2023年9月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
9/1 | 0.00 |
9/4 | 0.08 |
9/5 | 0.00 |
9/6 | 0.16 |
9/7 | 0.52 |
9/8 | 0.00 |
9/11 | 0.00 |
9/12 | 0.00 |
9/13 | 0.00 |
9/14 | 0.78 |
9/15 | 0.36 |
9/18 | - |
9/19 | 0.81 |
9/20 | 0.00 |
9/21 | 0.52 |
9/22 | 0.00 |
9/25 | 0.71 |
9/26 | 0.00 |
9/27 | 0.34 |
9/28 | 1.06 |
9/29 | 0.19 |
2023年8月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
8/1 | 0.06 |
8/2 | - |
8/3 | 0.38 |
8/4 | 0.00 |
8/7 | 0.00 |
8/8 | 0.20 |
8/9 | 0.00 |
8/10 | 0.23 |
8/11 | - |
8/14 | 0.05 |
8/15 | 0.01 |
8/16 | 0.32 |
8/17 | 0.00 |
8/18 | 0.07 |
8/21 | 0.12 |
8/22 | 0.81 |
8/23 | 0.00 |
8/24 | 0.27 |
8/25 | 0.00 |
8/28 | 0.61 |
8/29 | 0.00 |
8/30 | 0.00 |
8/31 | 0.77 |
- | - |
|
2023年7月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
7/3 | 0.23 |
7/4 | 0.00 |
7/5 | 0.086 |
7/6 | 0.082 |
7/7 | 0.080 |
7/10 | 0.097 |
7/11 | 0.087 |
7/12 | 0.078 |
7/13 | 0.00 |
7/14 | 0.56 |
7/17 | - |
7/18 | 0.06 |
7/19 | 0.00 |
7/20 | 0.00 |
7/21 | 0.40 |
7/24 | 0.08 |
7/25 | 0.00 |
7/26 | 0.00 |
7/27 | 0.07 |
7/28 | 0.00 |
7/31 | 0.00 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2023年6月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
6/1 | 0.73 |
6/2 | 0.00 |
6/5 | 0.95 |
6/6 | 0.00 |
6/7 | 0.52 |
6/8 | 0.94 |
6/9 | 0.61 |
6/12 | 0.00 |
6/13 | 0.63 |
6/14 | 0.00 |
6/15 | 0.00 |
6/16 | 0.00 |
6/19 | 0.00 |
6/20 | 0.05 |
6/21 | 0.00 |
6/22 | 0.00 |
6/23 | 0.00 |
6/26 | 0.00 |
6/27 | 0.00 |
6/28 | 0.62 |
6/29 | 0.00 |
6/30 | 0.00 |
2023年5月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
5/1 | 0.23 |
5/2 | 0.00 |
5/3 | - |
5/4 | - |
5/5 | - |
5/8 | 0.18 |
5/9 | 0.00 |
5/10 | 0.00 |
5/11 | 0.12 |
5/12 | 0.00 |
5/15 | 0.00 |
5/16 | 0.00 |
5/17 | 0.17 |
5/18 | 0.00 |
5/19 | 0.49 |
5/22 | 0.02 |
5/23 | 0.00 |
5/24 | 0.00 |
5/25 | 0.97 |
5/26 | 0.00 |
5/29 | 0.00 |
5/30 | 0.00 |
5/31 | 0.04 |
- | - |
- | - |
2023年4月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
4/3 | 0.21 |
4/4 | 0.00 |
4/5 | 0.34 |
4/6 | 0.24 |
4/7 | 0.00 |
4/10 | 0.08 |
4/11 | 0.76 |
4/12 | 0.69 |
4/13 | 0.00 |
4/14 | 0.01 |
4/17 | 0.00 |
4/18 | 0.00 |
4/19 | 0.00 |
4/20 | 0.086 |
4/21 | 0.081 |
4/24 | 0.079 |
4/25 | 0.107 |
4/26 | 0.00 |
4/27 | 0.31 |
4/28 | 0.55 |
2022年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2023年3月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
3/1 | 0.00 |
3/2 | 0.00 |
3/3 | 0.00 |
3/6 | 0.00 |
3/7 | 0.00 |
3/8 | 0.00 |
3/9 | 0.47 |
3/10 | 0.00 |
3/13 | 0.00 |
3/14 | 0.00 |
3/15 | 0.42 |
3/16 | 0.02 |
3/17 | 0.00 |
3/20 | 0.35 |
3/21 | - |
3/22 | 0.00 |
3/23 | 0.09 |
3/24 | 0.66 |
3/27 | 0.63 |
3/28 | 0.68 |
3/29 | 0.04 |
3/30 | 1.03 |
3/31 | 0.11 |
2023年2月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
2/1 | 0.41 |
2/2 | 0.00 |
2/3 | 0.00 |
2/6 | 0.00 |
2/7 | 0.42 |
2/8 | 0.97 |
2/9 | 0.45 |
2/10 | 0.00 |
2/13 | 0.02 |
2/14 | 0.00 |
2/15 | 0.082 |
2/16 | 0.091 |
2/17 | 0.089 |
2/20 | 0.00 |
2/21 | 0.00 |
2/22 | 0.37 |
2/23 | - |
2/24 | 0.03 |
2/27 | 0.00 |
2/28 | 0.28 |
- | - |
- | - |
- | - |
2023年1月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
1/2 | - |
1/3 | - |
1/4 |
0.58 |
1/5 |
0.39 |
1/6 |
0.00 |
1/9 | - |
1/10 | 0.01 |
1/11 | 0.00 |
1/12 | 0.26 |
1/13 | 1.18 |
1/16 | 0.34 |
1/17 | 0.00 |
1/18 | 0.00 |
1/19 | 0.00 |
1/20 | 0.00 |
1/23 | 0.00 |
1/24 | 0.56 |
1/25 | 0.76 |
1/26 | 0.14 |
1/27 | 0.23 |
1/30 | 0.37 |
1/31 | 0.00 |
- | - |
- | - |
- | - |
2022年12月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
12/1 | 0.00 |
12/2 | 0.00 |
12/5 | 0.00 |
12/6 | 0.16 |
12/7 | 0.00 |
12/8 | 0.00 |
12/9 | 0.16 |
12/12 | 0.34 |
12/13 | 0.00 |
12/14 | 0.22 |
12/15 | 0.61 |
12/16 | 0.00 |
12/19 | 0.91 |
12/20 | 0.43 |
12/21 | 0.38 |
12/22 | 0.36 |
12/23 | 0.07 |
12/26 | 0.00 |
12/27 | 0.00 |
12/28 | 0.54 |
12/29 | - |
12/30 | - |
2022年11月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
11/1 |
0.37 |
11/2 |
0.00 |
11/3 | - |
11/4 |
0.32 |
11/7 | 0.08 |
11/8 | 0.10 |
11/9 | 0.03 |
11/10 | 0.24 |
11/11 | 0.41 |
11/14 | 0.29 |
11/15 | 0.65 |
11/16 | 0.73 |
11/17 | 0.00 |
11/18 | 0.07 |
11/21 | 0.12 |
11/22 | 0.51 |
11/23 | - |
11/24 | 0.00 |
11/25 | 0.00 |
11/28 | 0.00 |
11/29 | 0.00 |
11/30 | 0.13 |
- | - |
- | - |
2022年10月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
10/3 |
0.00 |
10/4 |
0.00 |
10/5 |
1.12 |
10/6 | - |
10/7 |
0.09 |
10/10 | 0.00 |
10/11 | 0.00 |
10/12 | 1.06 |
10/13 | 0.26 |
10/14 | 0.21 |
10/17 | 0.02 |
10/18 | 0.66 |
10/19 | 0.23 |
10/20 | 0.00 |
10/21 | 0.00 |
10/24 | 0.00 |
10/25 | 0.47 |
10/26 | 0.00 |
10/27 | 0.00 |
10/28 | 1.33 |
10/31 | 0.07 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2022年9月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
9/1 | 0.00 |
9/2 | 0.96 |
9/5 | 0.04 |
9/6 | 0.00 |
9/7 | 0.00 |
9/8 | 0.48 |
9/9 | 0.03 |
9/12 | 0.37 |
9/13 | 0.00 |
9/14 | 0.00 |
9/15 | 1.13 |
9/16 | 1.28 |
9/19 | - |
9/20 | 0.00 |
9/21 | 0.00 |
9/22 | 0.11 |
9/23 | - |
9/26 | 0.30 |
9/27 | 0.29 |
9/28 | 0.00 |
9/29 | 0.00 |
9/30 | 0.00 |
2022年8月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
8/1 | 0.00 |
8/2 | 0.00 |
8/3 | 0.00 |
8/4 | 0.00 |
8/5 | 0.04 |
8/8 | 0.62 |
8/9 | 0.00 |
8/10 | 0.00 |
8/11 | - |
8/12 | 0.57 |
8/15 | 0.00 |
8/16 | 0.94 |
8/17 | 0.00 |
8/18 | 0.33 |
8/19 | 0.00 |
8/22 | 0.13 |
8/23 | 0.39 |
8/24 | - |
8/25 | 0.00 |
8/26 | 0.22 |
8/29 | 1.01 |
8/30 | 0.07 |
8/31 | 0.05 |
- | - |
- | - |
2022年7月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
7/1 |
0.07 |
7/4 | 0.05 |
7/5 | 0.00 |
7/6 | 0.00 |
7/7 | 0.21 |
7/8 | 0.00 |
7/11 | 0.00 |
7/12 | 0.08 |
7/13 | 0.16 |
7/14 | 0.00 |
7/15 | 0.00 |
7/18 | - |
7/19 | 0.55 |
7/20 | 0.00 |
7/21 | 0.43 |
7/22 | 0.49 |
7/25 | 0.21 |
7/26 | 0.00 |
7/27 | 0.56 |
7/28 | 0.00 |
7/29 | 0.00 |
2022年6月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
6/1 |
0.52 |
6/2 |
0.00 |
6/3 |
1.10 |
6/6 | 0.09 |
6/7 | 0.00 |
6/8 | 0.00 |
6/9 | 0.00 |
6/10 | 0.00 |
6/13 | 0.03 |
6/14 | 0.12 |
6/15 | 0.63 |
6/16 | 0.04 |
6/17 | 0.00 |
6/20 | 0.25 |
6/21 | 0.45 |
6/22 | 0.00 |
6/23 | 0.01 |
6/24 | 0.32 |
6/27 | 0.33 |
6/28 | 0.00 |
6/29 | - |
6/30 | - |
- | - |
2022年5月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
5/2 | 0.00 |
5/3 | - |
5/4 | - |
5/5 | - |
5/6 | 0.00 |
5/9 | 0.00 |
5/10 | 0.00 |
5/11 | 0.00 |
5/12 | 0.00 |
5/13 | 0.00 |
5/16 | 0.00 |
5/17 | 0.00 |
5/18 | 0.13 |
5/19 | 0.00 |
5/20 | 0.37 |
5/23 | 0.47 |
5/24 | 0.47 |
5/25 | 0.52 |
5/26 | 1.08 |
5/27 | 0.34 |
5/30 | 0.00 |
5/31 | 0.66 |
- | - |
- | - |
- | - |
2022年4月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
4/1 | 0.14 |
4/4 | 0.60 |
4/5 | 0.34 |
4/6 | 0.34 |
4/7 | 0.08 |
4/8 | 0.62 |
4/11 | 0.21 |
4/12 | 0.00 |
4/13 | 0.51 |
4/14 | 0.12 |
4/15 | 0.22 |
4/18 | 0.54 |
4/19 | 0.90 |
4/20 | 0.29 |
4/21 | 0.37 |
4/22 | 0.28 |
4/25 | 0.00 |
4/26 | 0.23 |
4/27 | 0.00 |
4/28 | 0.51 |
4/29 | - |
2021年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2022年3月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
3/1 |
0.00 |
3/2 |
0.28 |
3/3 |
0.45 |
3/4 |
0.21 |
3/7 | - |
3/8 | 0.14 |
3/9 | 0.06 |
3/10 | 0.00 |
3/11 | 0.99 |
3/14 | 0.00 |
3/15 | 0.19 |
3/16 | 0.18 |
3/17 | 0.62 |
3/18 | 0.00 |
3/21 | - |
3/22 | 0.47 |
3/23 | 0.16 |
3/24 | 0.00 |
3/25 | 0.51 |
3/28 | 0.00 |
3/29 | 0.23 |
3/30 | 0.09 |
3/31 | 0.18 |
- | - |
2022年2月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
2/1 | 0.00 |
2/2 | 0.49 |
2/3 | 0.00 |
2/4 | 0.00 |
2/7 | 0.00 |
2/8 | 0.00 |
2/9 | 0.00 |
2/10 | 0.00 |
2/11 | - |
2/14 | 0.88 |
2/15 | 0.00 |
2/16 | 0.00 |
2/17 | 0.53 |
2/18 | 0.60 |
2/21 | 0.56 |
2/22 | 0.00 |
2/23 | - |
2/24 | 0.00 |
2/25 | 0.44 |
2/28 | 0.62 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2022年1月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
1/3 | - |
1/4 | 0.53 |
1/5 | 0.17 |
1/6 | 0.00 |
1/7 | 0.26 |
1/10 | - |
1/11 | 0.03 |
1/12 | 0.00 |
1/13 | 0.00 |
1/14 | 0.29 |
1/17 | 0.00 |
1/18 | 0.35 |
1/19 | 0.80 |
1/20 | 0.00 |
1/21 | 0.00 |
1/24 | 0.00 |
1/25 | 0.62 |
1/26 | 0.39 |
1/27 | - |
1/28 | 0.18 |
1/31 | 0.54 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2021年12月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
12/1 | 0.45 |
12/2 | 0.00 |
12/3 | 0.66 |
12/6 | 0.00 |
12/7 | 0.23 |
12/8 | 0.00 |
12/9 | 0.10 |
12/10 | 0.50 |
12/13 | 0.16 |
12/14 | 0.98 |
12/15 | 0.00 |
12/16 | 0.00 |
12/17 | 0.20 |
12/20 | 0.70 |
12/21 | 0.70 |
12/22 | 0.00 |
12/23 | 0.53 |
12/24 | 0.01 |
12/27 | 0.00 |
12/28 | 0.00 |
12/29 | - |
12/30 | - |
- | - |
2021年11月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
11/8 | 0.00 |
11/9 | 0.43 |
11/10 | 0.36 |
11/11 | 0.00 |
11/12 | 0.00 |
11/15 | 0.00 |
11/16 | 0.00 |
11/17 | 0.28 |
11/18 | 0.00 |
11/19 | 0.49 |
11/22 | 0.00 |
11/23 | - |
11/24 | 0.00 |
11/25 | 0.00 |
11/26 | 0.55 |
11/29 | 0.27 |
11/30 | 0.29 |
- | - |
- | - |
- | - |
2021年10月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
10/1 | 0.50 |
10/4 | 0.54 |
10/5 | 0.28 |
10/6 | 0.16 |
10/7 | 0.86 |
10/8 | 0.00 |
10/11 | 0.09 |
10/12 | 0.00 |
10/13 | 0.00 |
10/14 | 0.42 |
10/15 | 0.00 |
10/18 | 0.64 |
10/19 | 0.25 |
10/20 | 0.33 |
10/21 | 0.42 |
10/22 | 0.00 |
10/25 | 0.00 |
10/26 | 0.00 |
10/27 | 0.47 |
10/28 | 0.00 |
10/29 | 0.00 |
2021年9月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
9/1 | 0.41 |
9/2 | 0.00 |
9/3 | 0.00 |
9/6 | 0.00 |
9/7 | 0.00 |
9/8 | 0.42 |
9/9 | 0.00 |
9/10 | 0.00 |
9/13 | 0.00 |
9/14 | 0.57 |
9/15 | 0.59 |
9/16 | 0.32 |
9/17 | 0.00 |
9/20 | - |
9/21 | 0.10 |
9/22 | 0.30 |
9/23 | - |
9/24 | 0.04 |
9/27 | 0.17 |
9/28 | 0.54 |
9/29 | 0.80 |
9/30 | 0.00 |
- | - |
2021年8月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
8/2 | 0.21 |
8/3 | 0.39 |
8/4 | 0.00 |
8/5 | 0.00 |
8/6 | 0.00 |
8/9 | - |
8/10 | 0.58 |
8/11 | 0.50 |
8/12 | 0.40 |
8/13 | 0.00 |
8/16 | - |
8/17 | 0.13 |
8/18 | 0.31 |
8/19 | 0.00 |
8/20 | 0.53 |
8/23 | 0.00 |
8/24 | 0.00 |
8/25 | 0.78 |
8/26 | 0.00 |
8/27 | 0.00 |
8/30 | 0.00 |
8/31 | 0.00 |
- | - |
- | - |
- | - |
2021年7月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
7/1 | 0.00 |
7/2 | 0.26 |
7/5 | 0.00 |
7/6 | 0.00 |
7/7 | 0.00 |
7/8 | 0.28 |
7/9 | 0.00 |
7/12 | 0.35 |
7/13 | 0.00 |
7/14 | 0.10 |
7/15 | 0.42 |
7/16 | 0.06 |
7/19 | 0.64 |
7/20 | 0.00 |
7/21 | 0.00 |
7/22 | - |
7/23 | - |
7/26 | 0.42 |
7/27 | 0.30 |
7/28 | 0.00 |
7/29 | 0.00 |
7/30 | 0.00 |
7/31 | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2021年6月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
6/1 | 0.00 |
6/2 | 0.37 |
6/3 | 0.15 |
6/4 | 0.22 |
6/7 | 0.10 |
6/8 | 0.00 |
6/9 | 0.71 |
6/10 | 0.00 |
6/11 | 0.00 |
6/14 | 0.00 |
6/15 | 0.13 |
6/16 | 0.10 |
6/17 | 0.23 |
6/18 | 0.56 |
6/21 | 0.00 |
6/22 | 0.21 |
6/23 | 0.00 |
6/24 | 0.00 |
6/25 | 0.00 |
6/28 | 0.00 |
6/29 | 0.00 |
6/30 | 0.17 |
- | - |
- | - |
2021年5月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
4/1 | 0.00 |
4/2 | 0.00 |
5/3 | - |
5/4 | - |
5/5 | - |
5/6 | 0.00 |
5/7 | 0.00 |
5/10 | 0.00 |
5/11 | 0.08 |
5/12 | 0.00 |
5/13 | 0.00 |
5/14 | 0.66 |
5/17 | 0.00 |
5/18 | 0.39 |
5/19 | 0.00 |
5/20 | 0.00 |
5/21 | 0.00 |
5/24 | 0.01 |
5/25 | 0.00 |
5/26 | 0.37 |
5/27 | 0.00 |
5/28 | 0.45 |
5/31 | 0.00 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
2021年4月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
- | - |
- | - |
- | - |
4/1 | 0.00 |
4/2 | 0.00 |
4/5 | 0.15 |
4/6 | 0.00 |
4/7 | 0.65 |
4/8 | 0.00 |
4/9 | 0.00 |
4/12 | 0.32 |
4/13 | 0.00 |
4/14 | 0.00 |
4/15 | 0.72 |
4/16 | 0.38 |
4/19 | 0.38 |
4/20 | 0.09 |
4/21 | 0.00 |
4/22 | 0.43 |
4/23 | 0.34 |
4/26 | 0.16 |
4/27 | 0.00 |
4/28 | 0.00 |
4/29 | - |
4/30 | 0.41 |
2020年度の測定結果
(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)
2021年3月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
3/1 | 0.40 |
3/2 | 0.00 |
3/3 | 0.00 |
3/4 | 0.00 |
3/5 | 0.67 |
3/8 | 0.40 |
3/9 | 0.27 |
3/10 | 0.00 |
3/11 | 0.00 |
3/12 | 0.00 |
3/15 | 0.15 |
3/16 | 0.23 |
3/17 | 0.15 |
3/18 | 0.00 |
3/19 | 0.12 |
3/22 | 0.02 |
3/23 | 0.30 |
3/24 | 0.00 |
3/25 | 0.52 |
3/26 | 0.02 |
3/29 | 0.07 |
3/30 | 0.00 |
3/31 | 0.06 |
- | - |
- | - |
2021年2月
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
2/1 | 0.94 |
2/2 | 0.45 |
2/3 | 0.00 |
2/4 | 0.96 |
2/5 | 0.00 |
2/8 | 0.75 |
2/9 | 0.00 |
2/10 | - |
2/11 | 0.41 |
2/12 | 0.00 |
2/15 | 0.00 |
2/16 | 0.00 |
2/17 | 0.00 |
2/18 | 0.00 |
