給食全量ベクレル検査

過去の測定結果

2024年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2024年11月
-- -- -- -- 11/10.00
11/4- 11/50.00 11/60.27 11/70.25 11/80.52
11/110.47 11/120.48 11/130.04 11/140.16 11/150.68
11/180.77 11/190.26 11/200.72 11/210.38 11/220.55
11/250.69 11/260.00 11/270.00 11/280.79 11/290.00
2024年10月
-- 10/10.15 10/20.57 10/30.00 10/40.21
10/70.64 10/80.00 10/90.79 10/100.00 10/110.00
10/14- 10/150.00 10/160.00 10/170.28 10/180.93
10/210.11 10/220.38 10/230.36 10/240.00 10/250.26
10/280.00 10/290.03 10/300.00 10/310.00 --
2024年9月
9/20.61 9/30.00 9/40.76 9/50.00 9/6 0.00
9/90.00 9/100.00 9/110.00 9/120.11 9/130.00
9/16- 9/170.48 9/180.00 9/190.21 9/200.00
9/23- 9/240.35 9/250.00 9/260.00 9/271.27
9/300.18 -- -- -- --
2024年8月
-- -- -- 8/1 0.48 8/2 0.00
8/50.05 8/60.22 8/70.69 8/80.00 8/90.24
8/12- 8/130.00 8/140.00 8/150.00 8/160.00
8/190.37 8/200.00 8/210.00 8/220.61 8/230.44
8/260.28 8/270.67 8/280.00 8/290.04 8/300.00
2024年7月
7/10.00 7/20.00 7/30.26 7/40.60 7/50.00
7/80.01 7/90.14 7/100.00 7/110.00 7/120.35
7/15- 7/160.12 7/170.00 7/180.00 7/190.00
7/220.00 7/230.93 7/240.00 7/250.65 7/260.27
7/29 0.00 7/300.18 7/310.00 -- --
2024年6月
6/30.00 6/40.00 6/50.00 6/60.15 6/70.44
6/101.36 6/110.39 6/120.89 6/130.59 6/140.24
6/170.62 6/180.00 6/190.93 6/200.29 6/210.41
6/240.00 6/250.61 6/260.00 6/270.00 6/280.45
6/31- -- -- -- --
2024年5月
-- -- 5/10.101 5/20.085 5/3-
5/6- 5/70.071 5/80.02 5/90.43 5/100.00
5/130.14 5/140.32 5/150.00 5/160.00 5/170.00
5/200.09 5/210.00 5/220.00 5/230.00 5/240.00
5/270.97 5/280.05 5/290.00 5/300.00 5/310.00
2024年4月
4/10.00 4/20.17 4/30.00 4/40.62 4/50.45
4/80.00 4/90.00 4/100.22 4/110.50 4/120.94
4/150.61 4/160.78 4/170.39 4/180.00 4/190.78
4/220.32 4/230.89 4/240.45 4/250.00 4/260.00
4/29- 4/300.00 -- -- --

2023年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2024年3月
-- -- -- -- 3/10.17
3/4 0.00 3/5 0.23 3/60.075 3/70.16 3/80.07
3/110.00 3/120.00 3/130.00 3/140.00 3/150.49
3/180.00 3/190.16 3/20- 3/210.00 3/220.00
3/250.00 3/260.00 3/270.00 3/280.00 3/290.00
2024年2月
-- -- -- 2/10.18 2/20.00
2/50.73 2/60.22 2/70.70 2/80.96 2/90.00
2/12- 2/130.00 2/140.04 2/150.13 2/160.25
2/190.00 2/200.40 2/210.00 2/220.11 2/23-
2/260.18 2/270.03 2/280.00 2/290.62 --
2024年1月
1/1- 1/2- 1/3- 1/40.62 1/50.09
1/8- 1/90.00 1/100.00 1/110.00 1/120.29
1/150.62 1/160.00 1/170.60 1/180.01 1/190.00
1/220.072 1/230.00 1/240.78 1/250.00 1/260.00
1/290.00 1/300.21 1/310.54 -- --
2023年12月
-- -- -- -- 12/10.05
12/40.63 12/50.14 12/60.19 12/70.34 12/80.31
12/110.03 12/120.00 12/130.35 12/140.59 12/150.40
12/18 0.00 12/190.72 12/200.21 12/211.06 12/220.00
12/250.33 12/260.50 12/270.51 12/280.00 12/29-
2023年11月
-- -- 11/10.62 11/20.69 11/3-
11/60.98 11/70.34 11/80.00 11/90.00 11/100.00
11/130.00 11/140.19 11/150.03 11/160.66 11/171.11
11/200.00 11/210.64 11/220.74 11/23- 11/240.00
11/270.00 11/280.60 11/290.46 11/300.10 --
2023年10月
10/20.52 10/30.00 10/40.79 10/50.00 10/60.15
10/9- 10/100.00 10/110.00 10/120.09 10/130.66
10/160.00 10/170.13 10/180.00 10/190.00 10/200.00
10/230.061 10/240.00 10/250.05 10/260.00 10/270.03
10/300.00 10/310.00 -- -- --
2023年9月
-- -- -- -- 9/10.00
9/40.08 9/50.00 9/60.16 9/70.52 9/80.00
9/110.00 9/120.00 9/130.00 9/140.78 9/150.36
9/18- 9/190.81 9/200.00 9/210.52 9/220.00
9/250.71 9/260.00 9/270.34 9/281.06 9/290.19
2023年8月
-- 8/10.06 8/2- 8/30.38 8/40.00
8/70.00 8/80.20 8/90.00 8/100.23 8/11-
8/140.05 8/150.01 8/160.32 8/170.00 8/180.07
8/210.12 8/220.81 8/230.00 8/240.27 8/250.00
8/280.61 8/290.00 8/300.00 8/310.77 --
2023年7月
7/30.23 7/40.00 7/50.086 7/60.082 7/70.080
7/100.097 7/110.087 7/120.078 7/130.00 7/140.56
7/17- 7/180.06 7/190.00 7/200.00 7/210.40
7/240.08 7/250.00 7/260.00 7/270.07 7/280.00
7/310.00 -- -- -- --
2023年6月
-- -- -- 6/10.73 6/20.00
6/50.95 6/60.00 6/70.52 6/80.94 6/90.61
6/120.00 6/130.63 6/140.00 6/150.00 6/160.00
6/190.00 6/200.05 6/210.00 6/220.00 6/230.00
6/260.00 6/270.00 6/280.62 6/290.00 6/300.00
2023年5月
5/10.23 5/20.00 5/3- 5/4- 5/5-
5/80.18 5/90.00 5/100.00 5/110.12 5/120.00
5/150.00 5/160.00 5/170.17 5/180.00 5/190.49
5/220.02 5/230.00 5/240.00 5/250.97 5/260.00
5/290.00 5/300.00 5/310.04 -- --
2023年4月
4/30.21 4/40.00 4/50.34 4/60.24 4/70.00
4/100.08 4/110.76 4/120.69 4/130.00 4/140.01
4/170.00 4/180.00 4/190.00 4/200.086 4/210.081
4/240.079 4/250.107 4/260.00 4/270.31 4/280.55

2022年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2023年3月
-- -- 3/10.00 3/20.00 3/30.00
3/60.00 3/70.00 3/80.00 3/90.47 3/100.00
3/130.00 3/140.00 3/150.42 3/160.02 3/170.00
3/200.35 3/21- 3/220.00 3/230.09 3/240.66
3/270.63 3/280.68 3/290.04 3/301.03 3/310.11
2023年2月
-- -- 2/10.41 2/20.00 2/30.00
2/60.00 2/70.42 2/80.97 2/90.45 2/100.00
2/130.02 2/140.00 2/150.082 2/160.091 2/170.089
2/200.00 2/210.00 2/220.37 2/23- 2/240.03
2/270.00 2/280.28 -- -- --
2023年1月
1/2- 1/3- 1/4 0.58 1/5 0.39 1/6 0.00
1/9- 1/100.01 1/110.00 1/120.26 1/131.18
1/160.34 1/170.00 1/180.00 1/190.00 1/200.00
1/230.00 1/240.56 1/250.76 1/260.14 1/270.23
1/300.37 1/310.00 -- -- --
2022年12月
-- -- -- 12/10.00 12/20.00
12/50.00 12/60.16 12/70.00 12/80.00 12/90.16
12/120.34 12/130.00 12/140.22 12/150.61 12/160.00
12/190.91 12/200.43 12/210.38 12/220.36 12/230.07
12/260.00 12/270.00 12/280.54 12/29- 12/30-
2022年11月
-- 11/1 0.37 11/2 0.00 11/3- 11/4 0.32
11/70.08 11/80.10 11/90.03 11/100.24 11/110.41
11/140.29 11/150.65 11/160.73 11/170.00 11/180.07
11/210.12 11/220.51 11/23- 11/240.00 11/250.00
11/280.00 11/290.00 11/300.13 -- --
2022年10月
10/3 0.00 10/4 0.00 10/5 1.12 10/6- 10/7 0.09
10/100.00 10/110.00 10/121.06 10/130.26 10/140.21
10/170.02 10/180.66 10/190.23 10/200.00 10/210.00
10/240.00 10/250.47 10/260.00 10/270.00 10/281.33
10/310.07 -- -- -- --
2022年9月
-- -- -- 9/10.00 9/20.96
9/50.04 9/60.00 9/70.00 9/80.48 9/90.03
9/120.37 9/130.00 9/140.00 9/151.13 9/161.28
9/19- 9/200.00 9/210.00 9/220.11 9/23-
9/260.30 9/270.29 9/280.00 9/290.00 9/300.00
2022年8月
8/10.00 8/20.00 8/30.00 8/40.00 8/50.04
8/80.62 8/90.00 8/100.00 8/11- 8/120.57
8/150.00 8/160.94 8/170.00 8/180.33 8/190.00
8/220.13 8/230.39 8/24- 8/250.00 8/260.22
8/291.01 8/300.07 8/310.05 -- --
2022年7月
-- -- -- -- 7/1 0.07
7/40.05 7/50.00 7/60.00 7/70.21 7/80.00
7/110.00 7/120.08 7/130.16 7/140.00 7/150.00
7/18- 7/190.55 7/200.00 7/210.43 7/220.49
7/250.21 7/260.00 7/270.56 7/280.00 7/290.00
2022年6月
-- -- 6/1 0.52 6/2 0.00 6/3 1.10
6/60.09 6/70.00 6/80.00 6/90.00 6/100.00
6/130.03 6/140.12 6/150.63 6/160.04 6/170.00
6/200.25 6/210.45 6/220.00 6/230.01 6/240.32
6/270.33 6/280.00 6/29- 6/30- --
2022年5月
5/20.00 5/3- 5/4- 5/5- 5/60.00
5/90.00 5/100.00 5/110.00 5/120.00 5/130.00
5/160.00 5/170.00 5/180.13 5/190.00 5/200.37
5/230.47 5/240.47 5/250.52 5/261.08 5/270.34
5/300.00 5/310.66 -- -- --
2022年4月
-- -- -- -- 4/10.14
4/40.60 4/50.34 4/60.34 4/70.08 4/80.62
4/110.21 4/120.00 4/130.51 4/140.12 4/150.22
4/180.54 4/190.90 4/200.29 4/210.37 4/220.28
4/250.00 4/260.23 4/270.00 4/280.51 4/29-

2021年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2022年3月
-- 3/1 0.00 3/2 0.28 3/3 0.45 3/4 0.21
3/7- 3/80.14 3/90.06 3/100.00 3/110.99
3/140.00 3/150.19 3/160.18 3/170.62 3/180.00
3/21- 3/220.47 3/230.16 3/240.00 3/250.51
3/280.00 3/290.23 3/300.09 3/310.18 --
2022年2月
-- 2/10.00 2/20.49 2/30.00 2/40.00
2/70.00 2/80.00 2/90.00 2/100.00 2/11-
2/140.88 2/150.00 2/160.00 2/170.53 2/180.60
2/210.56 2/220.00 2/23- 2/240.00 2/250.44
2/280.62 -- -- -- --
2022年1月
1/3- 1/40.53 1/50.17 1/60.00 1/70.26
1/10- 1/110.03 1/120.00 1/130.00 1/140.29
1/170.00 1/180.35 1/190.80 1/200.00 1/210.00
1/240.00 1/250.62 1/260.39 1/27- 1/280.18
1/310.54 -- -- -- --
2021年12月
-- -- 12/10.45 12/20.00 12/30.66
12/60.00 12/70.23 12/80.00 12/90.10 12/100.50
12/130.16 12/140.98 12/150.00 12/160.00 12/170.20
12/200.70 12/210.70 12/220.00 12/230.53 12/240.01
12/270.00 12/280.00 12/29- 12/30- --
2021年11月
-- -- -- -- --
11/80.00 11/90.43 11/100.36 11/110.00 11/120.00
11/150.00 11/160.00 11/170.28 11/180.00 11/190.49
11/220.00 11/23- 11/240.00 11/250.00 11/260.55
11/290.27 11/300.29 -- -- --
2021年10月
-- -- -- -- 10/10.50
10/40.54 10/50.28 10/60.16 10/70.86 10/80.00
10/110.09 10/120.00 10/130.00 10/140.42 10/150.00
10/180.64 10/190.25 10/200.33 10/210.42 10/220.00
10/250.00 10/260.00 10/270.47 10/280.00 10/290.00
2021年9月
-- -- 9/10.41 9/20.00 9/30.00
9/60.00 9/70.00 9/80.42 9/90.00 9/100.00
9/130.00 9/140.57 9/150.59 9/160.32 9/170.00
9/20- 9/210.10 9/220.30 9/23- 9/240.04
9/270.17 9/280.54 9/290.80 9/300.00 --
2021年8月
8/20.21 8/30.39 8/40.00 8/50.00 8/60.00
8/9- 8/100.58 8/110.50 8/120.40 8/130.00
8/16- 8/170.13 8/180.31 8/190.00 8/200.53
8/230.00 8/240.00 8/250.78 8/260.00 8/270.00
8/300.00 8/310.00 -- -- --
2021年7月
-- -- -- 7/10.00 7/20.26
7/50.00 7/60.00 7/70.00 7/80.28 7/90.00
7/120.35 7/130.00 7/140.10 7/150.42 7/160.06
7/190.64 7/200.00 7/210.00 7/22- 7/23-
7/260.42 7/270.30 7/280.00 7/290.00 7/300.00
7/31- -- -- -- --
2021年6月
-- 6/10.00 6/20.37 6/30.15 6/40.22
6/70.10 6/80.00 6/90.71 6/100.00 6/110.00
6/140.00 6/150.13 6/160.10 6/170.23 6/180.56
6/210.00 6/220.21 6/230.00 6/240.00 6/250.00
6/280.00 6/290.00 6/300.17 -- --
2021年5月
-- -- -- 4/10.00 4/20.00
5/3- 5/4- 5/5- 5/60.00 5/70.00
5/100.00 5/110.08 5/120.00 5/130.00 5/140.66
5/170.00 5/180.39 5/190.00 5/200.00 5/210.00
5/240.01 5/250.00 5/260.37 5/270.00 5/280.45
5/310.00 -- -- -- --
2021年4月
-- -- -- 4/10.00 4/20.00
4/50.15 4/60.00 4/70.65 4/80.00 4/90.00
4/120.32 4/130.00 4/140.00 4/150.72 4/160.38
4/190.38 4/200.09 4/210.00 4/220.43 4/230.34
4/260.16 4/270.00 4/280.00 4/29- 4/300.41

2020年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2021年3月
3/10.40 3/20.00 3/30.00 3/40.00 3/50.67
3/80.40 3/90.27 3/100.00 3/110.00 3/120.00
3/150.15 3/160.23 3/170.15 3/180.00 3/190.12
3/220.02 3/230.30 3/240.00 3/250.52 3/260.02
3/290.07 3/300.00 3/310.06 -- --
2021年2月
2/10.94 2/20.45 2/30.00 2/40.96 2/50.00
2/80.75 2/90.00 2/10- 2/110.41 2/120.00
2/150.00 2/160.00 2/170.00 2/180.00 2/190.00
2/220.01 2/23- 2/240.76 2/250.09 2/260.29
2021年1月
1/4- 1/50.098 1/60.102 1/70.102 1/80.086
1/11- 1/120.099 1/130.098 1/140.093 1/150.088
1/180.087 1/190.100 1/200.090 1/210.089 1/220.089
1/250.082 1/260.082 1/270.093 1/280.091 1/290.084
2020年12月
-- 12/10.88 12/20.00 12/30.00 12/40.61
12/70.04 12/81.09 12/91.07 12/100.06 12/110.00
12/140.00 12/150.00 12/160.35 12/170.43 12/180.55
12/210.00 12/220.00 12/230.62 12/241.02 12/250.44
12/280.00 12/29- 12/30- -- --
2020年11月
11/20.00 11/3- 11/40.40 11/50.14 11/60.72
11/90.00 11/100.60 11/110.81 11/120.00 11/130.06
11/160.09 11/170.08 11/180.00 11/193.28 11/200.37
11/23- 11/240.00 11/250.00 11/260.00 11/270.00
11/300.00 -- -- -- --
2020年10月
-- -- -- 10/10.00 10/20.48
10/5- 10/60.00 10/70.00 10/80.05 10/90.29
10/120.43 10/130.13 10/140.00 10/150.23 10/160.74
10/191.18 10/201.00 10/211.05 10/220.00 10/230.00
10/260.00 10/270.29 10/280.36 10/290.21 10/300.59
2020年9月
-- 9/10.00 9/20.37 9/30.00 9/40.00
9/70.073 9/80.00 9/90.00 9/100.37 9/110.00
9/140.00 9/150.00 9/160.20 9/170.15 9/180.44
9/21- 9/22- 9/230.26 9/240.00 9/250.54
9/280.45 9/290.00 9/300.18 -- --
2020年8月
8/30.00 8/40.00 8/50.17 8/60.11 8/71.08
8/10- 8/110.57 8/120.00 8/130.47 8/14-
8/170.15 8/180.00 8/190.22 8/200.56 8/210.00
8/240.16 8/250.48 8/260.45 8/270.00 8/280.00
8/310.00 -- -- ----
2020年7月
-- -- 7/10.00 7/20.00 7/30.25
7/60.00 7/70.00 7/80.00 7/90.00 7/100.00
7/130.39 7/140.00 7/150.00 7/160.00 7/170.00
7/200.00 7/210.00 7/220.29 7/23- 7/24-
7/270.59 7/280.74 7/290.21 7/30- 7/31-
※2020年4月10日から6月30日は、アジア学院ベクレルセンターが休止のため、測定データなし

2020年4月
-- -- 4/10.32 4/20.18 4/30.21
4/60.00 4/70.00 4/81.31 4/90.00 4/10-
4/13- 4/14- 4/15- 4/16- 4/17-
4/20- 4/21- 4/22- 4/23- 4/24-
4/27- 4/28- 4/29- 4/30- --

2019年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2020年3月
3/20.00 3/30.00 3/40.00 3/50.19 3/60.00
3/90.00 3/100.00 3/110.00 3/120.55 3/130.57
3/160.00 3/170.00 3/180.62 3/190.00 3/20-
3/230.003/240.47 3/250.86 3/260.32 3/270.88
3/300.00 3/310.08 -- -- --
2020年2月
2/30.00 2/40.13 2/50.00 2/60.03 2/70.28
2/100.00 2/110.33 2/120.13 2/130.00 2/140.00
2/170.09 2/180.00 2/190.16 2/200.13 2/210.00
2/24- 2/250.00 2/260.15 2/270.15 2/280.00
2020年1月
-- -- 1/1- 1/2- 1/3-
1/60.55 1/70.51 1/80.22 1/90.61 1/100.16
1/13- 1/140.00 1/150.00 1/160.00 1/070.54
1/200.05 1/210.25 1/221.01 1/230.00 1/240.06
1/270.20 1/280.06 1/290.15 1/301.02 1/310.54
2019年12月
12/20.00 12/30.00 12/41.21 12/50.37 12/60.56
12/90.00 12/100.00 12/110.10 12/120.22 12/130.00
12/160.00 12/170.00 12/180.00 12/190.50 12/200.60
12/230.00 12/240.28 12/250.00 12/260.94 12/270.30
12/30- 12/31- -- -- --
2019年11月
-- -- -- -- 11/10.56
11/4- 11/50.74 11/60.26 11/70.42 11/80.85
11/110.14 11/120.67 11/130.44 11/140.17 11/150.11
11/180.00 11/190.68 11/200.00 11/210.00 11/220.00
11/250.31 11/260.81 11/270.00 11/280.00 11/290.00
2019年10月
-- 10/10.89 10/20.68 10/30.00 10/40.00
10/70.77 10/80.00 10/90.49 10/100.99 10/110.00
10/14- 10/150.00 10/160.35 10/170.00 10/180.21
10/210.52 10/22- 10/230.00 10/240.00 10/250.00
10/280.00 10/290.15 10/300.75 10/310.56 --
2019年9月
9/20.51 9/30.00 9/40.53 9/50.00 9/61.00
9/90.00 9/100.67 9/110.00 9/120.30 9/130.23
9/16- 9/170.78 9/180.00 9/190.27 9/200.94
9/23- 9/240.71 9/250.00 9/260.00 9/270.25
9/300.69 -- -- -- --
2019年8月
-- -- -- 8/10.00 8/20.00
8/4- 8/50.00 8/60.25 8/70.00 8/80.00
8/12- 8/13- 8/14- 8/150.00 8/160.59
8/190.00 8/200.64 8/211.16 8/220.26 8/230.97
8/260.61 8/270.78 8/280.00 8/290.32 8/300.47
2019年7月
7/10.57 7/20.00 7/30.27 7/40.45 7/50.00
7/80.62 7/90.00 7/100.00 7/110.00 7/120.81
7/15- 7/160.00 7/170.22 7/180.00 7/190.02
7/220.53 7/230.47 7/240.00 7/250.00 7/260.71
7/290.00 7/300.00 7/310.08 -- --
2019年6月
6/30.22 6/40.80 6/50.00 6/60.00 6/70.00
6/100.44 6/110.84 6/120.55 6/130.00 6/140.76
6/170.59 6/180.22 6/190.00 6/200.00 6/210.00
6/241.10 6/250.04 6/260.60 6/270.00 6/280.54
2019年5月
-- -- 5/1- 5/2- 5/3-
5/6- 5/70.80 5/81.11 5/90.00 5/100.58
5/130.78 5/140.00 5/150.31 5/160.00 5/170.13
5/200.86 5/210.97 5/220.65 5/230.00 5/240.79
5/270.00 5/280.00 5/290.85 5/300.16 5/310.00
2019年4月
4/10.71 4/20.46 4/30.00 4/40.00 4/50.43
4/80.21 4/90.02 4/100.00 4/110.53 4/120.00
4/151.04 4/160.00 4/170.00 4/180.08 4/190.01
4/220.10 4/230.00 4/241.17 4/250.00 4/260.00
4/29- 4/30- -- -- --

2018年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2019年3月
-- -- -- -- 3/10.38
3/40.00 3/50.00 3/60.43 3/70.36 3/80.00
3/110.00 3/120.19 3/130.00 3/140.65 3/150.00
3/180.00 3/190.29 3/201.00 3/21- 3/220.32
3/250.46 3/260.57 3/271.14 3/280.90 3/290.00
2019年2月
-- -- -- -- 2/10.68
2/40.19 2/50.00 2/60.00 2/70.00 2/80.50
2/11- 2/120.00 2/130.86 2/141.21 2/150.07
2/180.38 2/190.09 2/200.69 2/210.29 2/220.00
2/250.21 2/260.73 2/270.91 2/281.29 --
2019年1月
-- 1/1- 1/2- 1/3- 1/40.00
1/70.26 1/80.00 1/90.63 1/100.001/110.55
1/14- 1/150.48 1/160.84 1/170.00 1/180.45
1/210.00 1/220.49 1/231.06 1/240.70 1/250.75
1/280.68 1/290.00 1/300.79 1/310.61 --
2018年12月
12/30.00 12/40.58 12/50.25 12/60.24 12/70.63
12/100.12 12/110.00 12/120.61 12/130.39 12/140.56
12/170.00 12/180.00 12/190.66 12/200.98 12/210.00
12/24- 12/250.40 12/260.37 12/271.01 12/280.35
12/31- -- -- -- --
2018年11月
-- -- -- 11/10.65 11/20.34
11/50.78 11/60.93 11/70.32 11/80.00 11/90.00
11/120.00 11/130.18 11/140.87 11/150.00 11/160.00
11/190.53 11/200.00 11/210.00 11/221.21 11/23-
11/260.43 11/270.21 11/280.00 11/291.30 11/300.00
2018年10月
10/10.48 10/20.00 10/31.16 10/41.35 10/50.00
10/8- 10/90.90 10/100.51 10/110.44 10/120.28
10/150.24 10/161.43 10/170.00 10/181.15 10/190.72
10/220.00 10/230.19 10/240.00 10/250.10 10/260.00
10/290.26 10/300.61 10/310.75 -- --
2018年9月
9/30.35 9/40.04 9/50 9/60.14 9/70.73
9/100.53 9/110.00 9/120.00 9/130.56 9/140.00
9/17- 9/180.27 9/190.13 9/200.81 9/211.19
9/24- 9/250.42 9/260.28 9/270.08 9/280.41
-- -- -- -- --
2018年8月
-- -- 8/1- 8/20.76 8/30.61
8/60.00 8/70.74 8/80.53 8/91.08 8/101.45
8/130.00 8/141.62 8/150.50 8/160.50 8/172.06
8/200.18 8/210.00 8/220.00 8/230.00 8/240.31
8/270.00 8/280.28 8/290.65 8/301.65 --
2018年7月
7/20.24 7/30.06 7/40.92 7/50.23 7/60.00
7/90.34 7/100.00 7/110.39 7/120.35 7/130.00
7/16- 7/170.00 7/180.13 7/190.00 7/201.63
7/230.78 7/240.31 7/251.21 7/261.45 7/270.73
7/300.26 7/310.00 -- -- --
2018年6月
-- -- -- -- 6/10.50
6/40.36 6/50.00 6/60.38 6/70.97 6/80.66
6/110.44 6/120.24 6/130.32 6/141.88 6/150.00
6/180.00 6/190.10 6/200.00 6/210.73 6/220.00
6/250.00 6/260.00 6/270.00 6/280.41 6/290.22
2018年5月
-- 5/10.18 5/20.66 5/3- 5/4-
5/70.47 5/80.00 5/90.65 5/100.02 5/110.00
5/140.07 5/150.00 5/161.35 5/170.00 5/180.61
5/210.00 5/220.00 5/230.68 5/240.00 5/250.00
5/280.00 5/291.36 5/300.00 5/310.00 - -
2018年4月
4/20.00 4/30.24 4/40.00 4/51.01 4/60.00
4/90.00 4/100.00 4/110.00 4/120.63 4/130.52
4/160.00 4/170.39 4/180.00 4/190.00 4/200.26
4/230.10 4/240.59 4/250.00 4/260.00 4/270.58

2017年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2018年3月
-- -- -- 3/10.63 3/20.00
3/50.00 3/60.00 3/70.54 3/80.00 3/90.60
3/121.05 3/130.09 3/140.70 3/150.00 3/160.00
3/190.00 3/200.28 3/21- 3/220.12 3/230.11
3/260.30 3/270.26 3/280.00 3/290.95 3/30-
2018年2月
-- -- -- 2/10.00 2/20.32
2/50.00 2/60.75 2/70.52 2/80.73 2/90.00
2/12- 2/130.43 2/140.42 2/150.68 2/160.00
2/190.80 2/200.41 2/210.36 2/220.29 2/230.00
2/260.32 2/270.00 2/280.27 -- --
2018年1月
1/1- 1/2- 1/3- 1/40.00 1/50.00
1/8- 1/90.00 1/101.72 1/110.51 1/120.00
1/150.35 1/160.68 1/172.51 1/180.00 1/190.50
1/220.00 1/230.37 1/241.39 1/250.00 1/260.00
1/290.32 1/300.00 1/310.58 -- --
2017年12月
-- -- -- -- 12/10.82
12/40.37 12/50.00 12/60.81 12/70.21 12/81.36
12/111.56 12/120.56 12/130.39 12/141.32 12/150.00
12/180.00 12/191.48 12/200.74 12/210.89 12/220.00
12/250.86 12/261.14 12/270.00 12/280.00 12/29-
2017年11月
-- -- 11/10.22 11/20.64 11/3-
11/60.00 11/70.00 11/80.00 11/90.00 11/100.43
11/130.02 11/141.04 11/150.00 11/160.39 11/170.78
11/200.00 11/211.11 11/220.35 11/23- 11/240.50
11/271.91 11/280.73 11/291.03 11/300.00 - -
2017年10月
10/20.58 10/30.70 10/40.59 10/50.00 10/60.28
10/9- 10/100.00 10/110.75 10/120.18 10/130.78
10/160.21 10/170.12 10/180.00 10/190.25 10/201.05
10/230.00 10/241.07 10/250.00 10/260.09 10/271.15
10/300.00 10/310.00 -- -- --
2017年9月
-- -- -- -- 9/10.21
9/40.00 9/50.00 9/60.00 9/70.00 9/81.30
9/110.00 9/120.06 9/130.00 9/140.97 9/150.25
9/18- 9/190.95 9/200.25 9/210.00 9/220.00
9/250.66 9/260.00 9/270.00 9/280.00 9/290.00
2017年8月
-- 8/10.00 8/20.00 8/30.00 8/40.00
8/70.08 8/80.28 8/91.84 8/100.00 8/11-
8/140.00 8/151.73 8/160.67 8/170.00 8/181.70
8/210.61 8/220.04 8/230.85 8/241.78 8/250.47
8/280.48 8/290.06 8/300.00 8/310.25 --
2017年7月
7/30.14 7/40.63 7/50.00 7/60.04 7/70.61
7/100.00 7/110.00 7/120.43 7/130.00 7/140.00
7/17- 7/180.00 7/190.83 7/201.21 7/210.26
7/240.00 7/250.23 7/260.00 7/270.00 7/280.49
7/310.00 -- -- -- --
2017年6月
-- -- -- 6/11.35 6/21.32
6/50.36 6/60.25 6/72.65 6/80.58 6/90.35
6/120.00 6/130.07 6/140.00 6/151.53 6/160.00
6/190.43 6/200.80 6/210.00 6/220.00 6/230.43
6/260.90 6/271.29 6/280.00 6/291.00 6/300.14
2017年5月
5/10.60 5/21.46 5/3- 5/4- 5/5-
5/80.55 5/90.00 5/101.03 5/110.56 5/120.45
5/151.04 5/160.00 5/170.00 5/181.39 5/190.00
5/220.33 5/230.00 5/240.67 5/250.89 5/261.68
5/290.11 5/300.38 5/310.00 -- --
2017年4月
4/30.00 4/40.22 4/50.00 4/60.01 4/70.00
4/100.00 4/110.00 4/121.27 4/130.02 4/140.00
4/171.00 4/181.29 4/190.00 4/200.20 4/210.00
4/240.00 4/251.23 4/261.48 4/271.44 4/280.86
-- -- -- -- --

2016年度の測定結果

(単位:Bq/kg、Cs134+137、誤差±30%)

2017年3月
-- -- 3/12.88 3/21.26 3/30.65
3/60.84 3/70.69 3/82.44 3/91.14 3/100.00
3/130.00 3/140.13 3/151.06 3/160.62 3/171.47
3/20- 3/210.93 3/220.73 3/230.00 3/240.41
3/270.05 3/280.00 3/290.83 3/301.22 3/310.67
2017年2月
-- -- 2/10.64 2/20.14 2/32.00
2/60.00 2/70.00 2/81.79 2/90.73 2/101.70
2/130.00 2/140.00 2/150.39 2/160.21 2/170.00
2/200.47 2/210.48 2/222.97 2/232.31 2/241.30
2/271.99 2/280.00 -- -- --
2017年1月
1/2- 1/3- 1/40.25 1/50.00 1/60.00
1/9- 1/101.29 1/111.06 1/121.48 1/132.10
1/162.18 1/171.63 1/180.48 1/191.38 1/200.26
1/231.04 1/240.34 1/250.37 1/261.29 1/270.00
1/302.05 1/311.07 -- -- --
2016年12月
-- -- -- 12/11.14 12/20.92
12/52.19 12/62.97 12/71.18 12/80.00 12/90.96
12/121.16 12/130.00 12/140.00 12/150.00 12/160.61
12/191.55 12/200.58 12/210.71 12/220.00 12/23-
12/261.08 12/270.78 12/280.73 12/29- 12/30-
2016年11月
-- 11/10.00 11/21.32 11/3- 11/40.75
11/70.00 11/81.09 11/90.98 11/100.40 11/112.87
11/140.00 11/150.00 11/161.79 11/170.03 11/182.21
11/210.00 11/220.00 11/23- 11/240.31 11/250.00
11/280.69 11/290.00 11/300.00 -- --
2016年10月
10/30.67 10/40.18 10/50.42 10/61.04 10/71.56
10/10- 10/110.00 10/121.12 10/131.39 10/140.00
10/170.00 10/180.91 10/190.00 10/200.00 10/211.23
10/240.00 10/251.81 10/262.14 10/270.94 10/280.90
10/312.20 -- -- -- --
2016年9月
